Kuršėnai - Aseko

0 0
1
21:15
2
19:18
3
18:6
4
15:13
Spring D lyga

2014.04.06 19:15 val.
Lietuvių namai (Dzūkų g. 43)

Sekretoriai

Daiva Tvaronė, Mindaugas Žukauskas

Rungtynių lyderiai

Kuršėnai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Domas Simonovičius 00:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 0 2 0 0 1 0 0
5 Benediktas Jonuška 00:00 26 4/9 44.4% 5/16 31.2% 3/4 75% 32/1 0 4 2 0 4 4 14
17 Benas Klapatauskas 00:00 3 1/6 16.6% 0/0 0% 1/6 16.6% 61/5 0 1 1 0 4 3 -2
19 Žilvinas Milaknis 00:00 17 6/10 60% 0/1 0% 5/7 71.4% 236/17 3 2 3 1 3 4 37
27 Juozas Juškauskas 00:00 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 2 1 2 0 3 1 -5
6 Laurynas Andriekus 00:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 4 1 -6
12 Vytenis Kviklys 00:00 11 5/8 62.5% 0/0 0% 1/2 50% 40/4 1 1 1 0 2 1 11
14 Vilius Matulevičius 00:00 4 2/7 28.5% 0/1 0% 0/0 0% 74/3 0 1 1 0 2 1 4
20 Tomas Tinteris 00:00 5 2/6 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 30/0 2 1 3 0 0 1 4
25 Ernestas Juška 00:00 7 2/3 66.6% 1/1 100% 0/2 0% 00/0 1 2 0 0 1 2 8
44 Darius Eberson 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -1
Viso 73 22/51 43.1% 6/27 22.2% 11/22 50% 49 13/33 10 15 16 1 25 18 64 0
Treneris: Julius Ščipokas
Aseko
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Daroslav Bernat 00:00 5 2/9 22.2% 0/3 0% 1/2 50% 163/13 0 0 3 1 2 4 10
9 Gediminas Eglinskas 00:00 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 3 1 0 0 4
13 Darius Galbogis 00:00 12 0/2 0% 3/4 75% 3/4 75% 20/2 1 1 3 0 2 2 9
14 Erlandas Gromas 00:00 4 1/2 50% 0/4 0% 2/4 50% 41/3 2 1 5 0 3 6 2
24 Vygintas Lauruševičius 00:00 4 0/5 0% 0/2 0% 4/6 66.6% 91/8 1 3 2 0 4 5 7
4 Tadas Savičius 00:00 5 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 42/2 0 0 2 0 3 1 -1
11 Simonas Inokaitis 00:00 1 0/1 0% 0/0 0% 1/4 25% 00/0 3 3 4 0 3 2 -2
20 Julius Kubertavičius 00:00 15 4/9 44.4% 1/4 25% 4/8 50% 81/7 0 2 1 0 1 5 16
Viso 52 12/39 30.7% 4/19 21.0% 16/30 53.3% 46 8/38 7 10 23 2 18 25 45 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kuršėnai 73 22/51 43.1% 6/27 22.2% 11/22 50% 4913/33 10 15 16 1 25 18 64 0
Aseko 52 12/39 30.7% 4/19 21.0% 16/30 53.3% 468/38 7 10 23 2 18 25 45 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai