Vilniaus KM-2002 - 2Gen

0 0
1
14:25
2
18:25
3
22:27
4
19:21
C lyga

2018.11.23 19:10 val.
Radvilų gimn. (Gelvonų g. 55)

Sekretoriai

Fausta Žydelytė, Egidijus Zvicevičius

Rungtynių lyderiai

Vilniaus KM-2002
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Ilja Kaniščev 16:06 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 0 4 0 4 0 -5 -15
13 Gustas Andriulionis 23:25 8 4/7 57.1% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 3 1 0 0 2 3 8 -10
19 Vytenis Kazlauskas 27:45 4 2/6 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 4 2 4 0 5 3 1 -21
21 Paulius Misiūnas 12:54 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 10/1 1 0 0 1 4 1 4 -9
25 Ignas Venskus 28:54 25 9/13 69.2% 2/5 40% 1/2 50% 31/2 1 2 5 0 1 3 20 -21
7 Kasparas Supranavičius 20:57 7 2/7 28.5% 1/5 20% 0/0 0% 31/2 3 1 1 0 2 1 3 -7
15 Emilis Oskolkovas 17:46 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 3 0 0 2 0 6 -16
22 Andrius Cijunaitis 15:25 5 2/8 25% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 0 1 0 0 0 1 2 -7
24 Marek Zinkevič 13:34 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 60/6 0 2 0 1 1 1 15 -7
26 Augustinas Kudelis 23:10 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 3 2 2 3 3 0 11 -12
Viso 73 28/57 49.1% 4/17 23.5% 5/8 62.5% 29 6/23 16 14 16 5 24 13 65 -125
2Gen
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
0 Mantas Jusis 20:16 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/4 75% 64/2 5 0 2 0 3 3 16 +17
1 Gytis Steckis 24:45 17 5/11 45.4% 1/2 50% 4/6 66.6% 11/0 3 1 1 0 0 4 16 +14
7 Valentinas Givėliušas 20:19 6 1/5 20% 1/3 33.3% 1/2 50% 31/2 1 1 0 0 2 1 3 +15
8 Justinas Polikša 21:13 5 1/6 16.6% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 4 0 1 0 3 0 1 +13
16 Simonas Mažionis 24:12 17 6/8 75% 1/2 50% 2/4 50% 136/7 4 1 4 3 0 2 31 +25
2 Jurgis Kargaudas 15:46 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 2 1 2 0 0 3 2 +8
11 Edvinas Šaltenis 20:37 13 4/5 80% 0/1 0% 5/8 62.5% 60/6 2 0 1 2 4 6 19 +13
12 Mantas Jankevičius 18:04 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 83/5 3 1 1 1 0 1 16 +6
22 Domantas Zubrickis 15:16 14 3/5 60% 2/3 66.6% 2/2 100% 30/3 1 2 1 1 1 3 19 +5
25 Damian Arkadiuš Piurko 19:28 10 3/7 42.8% 1/1 100% 1/2 50% 20/2 2 1 3 1 0 1 9 +9
Viso 98 28/57 49.1% 8/18 44.4% 18/28 64.2% 45 15/30 27 8 16 8 13 24 132 +125
Treneris: Rokas Mažeika

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vilniaus KM-2002 73 28/57 49.1% 4/17 23.5% 5/8 62.5% 296/23 16 14 16 5 24 13 65 -125
2Gen 98 28/57 49.1% 8/18 44.4% 18/28 64.2% 4515/30 27 8 16 8 13 24 132 +125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai