LR Susisiekimo... - Koviniai karpiai

0 0
1
28:19
2
22:17
3
14:14
4
11:17

2011.05.04 17:45 val.
"Impuls" sporto salė (Savanorių pr. 28)

Sekretoriai

Vilma Barkauskienė, Agnė Raslanaitė

Rungtynių lyderiai

LR Susisiekimo ministerija
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Tomas Šunskis 00:00 13 5/8 62.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 80/0 4 4 5 0 4 0 15 0
8 Mantas Kibildis 00:00 6 3/6 50% 0/2 0% 0/3 0% 10/0 2 1 3 0 1 0 -2 0
12 Remigijus Deveika 00:00 19 6/9 66.6% 1/2 50% 4/6 66.6% 40/0 1 1 1 0 0 0 18 0
17 Arminas Bračas 00:00 12 4/6 66.6% 1/1 100% 1/3 33.3% 90/0 2 1 1 0 3 0 16 0
19 Arūnas Jurevičius 00:00 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 20/0 3 3 2 0 2 0 1 0
13 Gražvydas Jakubauskas 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -4 0
21 Dalius Srėbalius 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 1 0 1 0 0 0 3 0
23 Andrius Palionis 00:00 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/1 100% 20/0 0 0 1 1 0 0 6 0
25 Albertas Turonis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/0 0 0 1 0 1 0 -1 0
50 Andrius Montrimas 00:00 18 5/9 55.5% 1/6 16.6% 5/5 100% 50/0 1 2 5 0 3 0 9 0
Viso 75 26/48 54.1% 4/15 26.6% 11/18 61.1% 36 0/0 14 12 21 1 16 0 61 0
Koviniai karpiai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Simonas Rambynas 00:00 13 6/7 85.7% 0/3 0% 1/1 100% 40/0 1 3 2 1 1 0 15 0
9 Andrius Araminas 00:00 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 20/0 0 0 2 1 2 0 -1 0
20 Vitalijus Versockas 00:00 13 3/8 37.5% 1/5 20% 4/7 57.1% 60/0 8 6 7 0 0 0 14 0
21 Egidijus Kumpauskas 00:00 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 90/0 0 0 0 0 1 0 13 0
22 Andrius Juknevičius 00:00 19 6/13 46.1% 1/3 33.3% 4/6 66.6% 60/0 3 4 7 0 4 0 10 0
6 Giorgi Mačavariani 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -3 0
13 Arūnas Stonis 00:00 8 4/4 100% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 4 0 1 0
16 Erikas Augūnas 00:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 0 1 0 0 3 0 2 0
51 Viktoras Azarkovas 00:00 5 1/3 33.3% 1/5 20% 0/0 0% 30/0 1 1 3 0 2 0 -1 0
Viso 67 24/40 60% 3/19 15.7% 10/16 62.5% 33 0/0 13 15 22 2 20 0 50 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LR Susisiekimo ministerija 75 26/48 54.1% 4/15 26.6% 11/18 61.1% 360/0 14 12 21 1 16 0 61 0
Koviniai karpiai 67 24/40 60% 3/19 15.7% 10/16 62.5% 330/0 13 15 22 2 20 0 50 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai