Pijus Navardauskas

atakuojantis gynėjas
185 cm / 23 m.
PPG
8.8
1114
REB
3.6
1408
AST
1
1559
EFF
9.8
1089

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2018/2019 Spring C Vilniaus KM-2000 5 16:35 8.8 54.5 80 66.7 3.6 1 2 1.6 0 2.4 1.4 9.8
2018/2019 B lyga Vilniaus KM-2000 16 20:42 9.4 42.6 22.5 64.9 5.3 1.7 1.6 1.8 0.2 2.3 3 10.4
2017/2018 Spring C Visi kartu-2 6 28:16 15.8 57.1 25 53.8 7.8 2.3 1.3 1.2 0 2 2.2 17.3
2017/2018 C lyga Visi kartu-2 15 31:08 15.7 47.7 35 60 7.2 2 1.9 3.1 0.3 2.9 3.9 15.9
2017/2018 Rudens taurė Visi kartu 4 13:01 13.5 62.5 75 54.5 3.3 0.8 1.3 1.8 0 1 2 14
2016/2017 Spring D Visi kartu-2 7 23:18 14.6 58.7 23.1 67.9 4.4 1.7 2.1 2.7 0.1 3 4 14.9
2016/2017 D lyga Visi kartu-2 14 25:01 13.1 40.5 20 69.5 5.9 1.7 2.5 2.6 0 2.1 3.8 12
2015/2016 C lyga Š.Marčiulionio KA-2000 12 08:14 3.2 22.7 47.1 66.7 1.7 0.5 0.7 0.6 0 1.1 0.8 2.8

Karjera

2015-2016: Š.Marčiulionio KA-PZU (C lyga)
2016-2017: Visi kartu-2 (D lyga)
2017-2018: Visi kartu-2 (C lyga)
2018-2019: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos Vilniaus KM-2000 (B lyga)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai