Žaidėjų rekordai: (2015-2016 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 62 | Dangiras Čėsinas | 2016-02-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 41 | Gediminas Povilauskas | 2016-02-08 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Vilius Balčikonis | 2016-04-25 |
Daugiausiai metimų blokavo | 12 | Mykolas Mankevičius | 2015-11-22 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Regimantas Šeštokas | 2016-05-12 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Dominykas Palšis | 2016-02-28 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Ramūnas Viščinis | 2015-11-06 |
Daugiausiai įmetė baudų | 15 | Vytenis Petkus | 2015-11-22 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 25 | Ignas Ryla | 2015-11-29 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Dangiras Čėsinas | 2016-02-11 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 13 | Andrius Mikšta | 2016-02-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Giedrius Giedra | 2016-03-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Kęstutis Patkauskas | 2015-12-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 97 | Ignas Ryla | 2015-11-29 |
Komandų rekordai (2015-2016 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 150 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2016-02-08 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 89 | Kirviai | 2015-10-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 50 | Kiementas | 2016-02-12 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | SK Ferimsta | 2016-02-04 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 22/49 | LEU-2 | 2016-05-19 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/20) | 95% | Sadolin | 2016-02-08 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 93 | Patriotai-VTDK | 2016-04-12 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 36 | Š.Marčiulionio KA | 2015-10-07 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 30 | Paysera-BTT Cloud | 2015-11-29 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 35 | Sporto namai | 2015-10-07 |
Daugiausiai padarė klaidų | 46 | Delamode Baltics | 2015-11-04 |
Mažiausiai taškų pelnė | 17 | Oro navigacija | 2016-04-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 220 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2016-02-08 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 82 | Augustinas Mikštas | 2016-10-23 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 50 | Domantas Jasionis | 2013-10-17 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 23 | Gintaras Plytnikas | 2007-10-18 |
Daugiausiai metimų blokavo | 23 | Kristina Grigė | 2022-12-11 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 19 | Povilas Kaminskas | 2019-12-12 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 20 | Mantas Kibildis | 2011-03-06 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Giedrius Kulbis | 2012-02-23 |
Daugiausiai įmetė baudų | 21 | Raimondas Sadkauskas | 2022-06-30 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 30 | Augustinas Mikštas | 2021-08-10 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 14 | Pavelas Braknys | 2014-06-01 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 14 | Jonas Garšva | 2015-02-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 22 | Algirdas Rakšnys | 2013-02-10 |
Daugiausiai padarė klaidų | 18 | Roman Blažko | 2019-03-24 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 97 | Ignas Ryla | 2015-11-29 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 172 | Riešė-2-Sanga.lt | 2017-08-01 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 89 | Kirviai | 2015-10-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 54 | Teltonika IoT | 2023-02-02 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 28 | BC 7bet | 2022-12-18 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 25/76 | VKM 97 | 2017-07-31 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (15/15) | 100% | VILNIUS TECH | 2013-12-18 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 135 | Riešė-2-Sanga.lt | 2017-08-01 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Lentvario LK | 2008-01-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 46 | Affecto Lietuva-Nevda | 2012-01-18 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 38 | Taurus | 2014-11-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 53 | Kauno Laisvė | 2022-12-11 |
Mažiausiai taškų pelnė | 1 | Nemenčinė 2012-2014 | 2021-12-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 282 | Riešė-2-Sanga.lt | 2017-08-01 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų