Žaidėjų rekordai: (2018-2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 53 | Mantas Viliušis | 2019-03-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 31 | Miroslav Urbanovič | 2019-02-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 17 | Mindaugas Sutkus | 2019-01-07 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Paulius Radzevičius | 2019-03-24 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 13 | Evaldas Rastenis | 2018-10-23 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 10 | Paulius Martinonis | 2019-03-26 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Aurimas Butkus | 2019-03-04 |
Daugiausiai įmetė baudų | 17 | Gediminas Alisas | 2019-05-21 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 22 | Edvardas Doroškevič | 2019-04-16 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Gražvydas Balsevičius | 2019-02-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Justas Urmanavičius | 2019-03-31 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Aurimas Gudavičius | 2019-01-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 18 | Roman Blažko | 2019-03-24 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Edvardas Doroškevič | 2019-04-16 |
Komandų rekordai (2018-2019 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 150 | Stekas | 2018-11-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 83 | Pabradės Atlantica | 2019-02-26 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 50 | Komfakas | 2019-05-13 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 15 | Baldų Mada | 2019-03-24 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/49 | SK Oaks-Tirola | 2018-10-30 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (22/23) | 95.7% | Dussmann | 2019-04-28 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 100 | Stekas | 2018-11-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 35 | SKM-2002-III-Nestle Pure Life | 2019-04-22 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 39 | Taurus | 2018-10-23 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 35 | Oaks Acorns | 2019-04-22 |
Daugiausiai padarė klaidų | 53 | Aesculap | 2018-10-23 |
Mažiausiai taškų pelnė | 18 | SKM-Lazdynai | 2018-10-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 230 | Stekas | 2018-11-27 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų