Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 41.0 |
2. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 32.2 |
3. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 31.6 |
4. | Ignas Ryla | MRU | 28.0 |
5. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 22.6 |
6. | Ignas Juškevičius | SK Ferimsta | 22.3 |
7. | Gytis Radzevičius | MRU | 22.0 |
8. | Rokas Jukonis | MRU | 21.3 |
9. | Laurynas Kirlys | Vilniaus kolegija | 21.1 |
10. | Algirdas Palaima | Vytauto Didžiojo universitetas | 20.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 29.5 |
2. | Laurynas Kirlys | Vilniaus kolegija | 22.6 |
3. | Ričardas Prybylskis | Legionas | 20.3 |
4. | Algirdas Palaima | Vytauto Didžiojo universitetas | 19.7 |
5. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 19.5 |
6. | Modestas Gilys | MRU | 19.0 |
7. | Rokas Jukonis | MRU | 19.0 |
8. | Gytis Radzevičius | MRU | 17.8 |
9. | Justinas Gečas | Vytauto Didžiojo universitetas | 17.7 |
10. | Mantas Dong | Vilniaus universitetas | 17.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 18.3 |
2. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 14.8 |
3. | Ignas Ryla | MRU | 11.6 |
4. | Alvydas Žarskus | Legionas | 11.0 |
5. | Deividas Jurkus | Legionas | 10.8 |
6. | Martynas Jokubauskas | Stekas | 9.9 |
7. | Ignas Juškevičius | SK Ferimsta | 9.7 |
8. | Tadas Lukša | MRU | 9.1 |
9. | Gediminas Kieras | Sadolin | 9.0 |
10. | Mindaugas Ragauskas | Legionas | 8.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 9.0 |
2. | Dainius Oželis | Š.Marčiulionio KA | 6.7 |
3. | Otas Majeras | Patriotai-VTDK | 6.3 |
4. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 6.0 |
5. | Simonas Lekys | Vilniaus universitetas | 5.7 |
6. | Linas Valatkevičius | SK Ferimsta | 4.9 |
7. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 4.8 |
8. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 4.6 |
9. | Laurynas Kirlys | Vilniaus kolegija | 4.4 |
10. | Dominykas Zupkauskas | MRU | 4.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Ryla | MRU | 3.0 |
2. | Alvydas Žarskus | Legionas | 3.0 |
3. | Martynas Maskolaitis | Š.Marčiulionio KA | 1.5 |
4. | Ignas Lukošius | SK Ferimsta | 1.5 |
5. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 1.4 |
6. | Algirdas Palaima | Vytauto Didžiojo universitetas | 1.3 |
7. | Aurimas Dalius Butkus | Stekas | 1.3 |
8. | Giedrius Giedra | Sporto namai | 1.1 |
9. | Gediminas Kieras | Sadolin | 1.1 |
10. | Martynas Jokubauskas | Stekas | 1.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 5.3 |
2. | Ignotas Braziulis | Patriotai-VTDK | 5.2 |
3. | Laurynas Kirlys | Vilniaus kolegija | 5.1 |
4. | Algirdas Palaima | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.0 |
5. | Deimantas Pavlovskis | Volfas Engelman | 4.9 |
6. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 4.7 |
7. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 4.5 |
8. | Linas Valatkevičius | SK Ferimsta | 4.4 |
9. | Rokas Jukonis | MRU | 4.3 |
10. | Mantas Dong | Vilniaus universitetas | 4.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 4.0 |
2. | Paulius Naraškevičius | Vilniaus universitetas | 3.5 |
3. | Simonas Lekys | Vilniaus universitetas | 3.1 |
4. | Mantas Dong | Vilniaus universitetas | 2.8 |
5. | Ignas Ryla | MRU | 2.8 |
6. | Tadas Brazys | Sadolin | 2.5 |
7. | Šarūnas Jurgutis | Sadolin | 2.5 |
8. | Laimonas Brazauskas | Stekas | 2.4 |
9. | Tadas Jagėla | Sporto namai | 2.3 |
10. | Paulius Leščinskas | Vilniaus kolegija | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Otas Majeras | Patriotai-VTDK | 4.7 |
2. | Dainius Oželis | Š.Marčiulionio KA | 4.3 |
3. | Ričardas Prybylskis | Legionas | 4.3 |
4. | Karolis Giedraitis | Š.Marčiulionio KA | 4.3 |
5. | Ignas Repčys | Š.Marčiulionio KA | 4.3 |
6. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 4.2 |
7. | Edvinas Dubauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 4.1 |
8. | Rokas Jukonis | MRU | 4.0 |
9. | Paulius Leščinskas | Vilniaus kolegija | 4.0 |
10. | Raimondas Ambrulaitis | Legionas | 3.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Naraškevičius | Vilniaus universitetas | 90.0 |
2. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 88.5 |
3. | Augustinas Venckus | Volfas Engelman | 87.9 |
4. | Šarūnas Jurgutis | Sadolin | 87.0 |
5. | Vitalij Lukša | Synkarb | 85.7 |
6. | Lukas Praskorys | Patriotai-VTDK | 85.7 |
7. | Deividas Aukštuolis | Patriotai-VTDK | 85.5 |
8. | Lukas Augustinas | VILNIUS TECH | 83.8 |
9. | Karolis Lukošiūnas | Š.Marčiulionio KA | 83.3 |
10. | Modestas Gilys | MRU | 83.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Karolis Alekna | VILNIUS TECH | 66.7 |
2. | Lukas Šebelskis | Vilniaus kolegija | 66.7 |
3. | Tomas Zdanavičius | Vytauto Didžiojo universitetas | 63.9 |
4. | Lukas Bankieta | SK Ferimsta | 62.8 |
5. | Linas Vitkauskas | SK Ferimsta | 62.5 |
6. | Ignas Ryla | MRU | 61.4 |
7. | Ignas Juškevičius | SK Ferimsta | 60.0 |
8. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 60.0 |
9. | Deividas Grigėnas | VILNIUS TECH | 60.0 |
10. | Augustinas Venckus | Volfas Engelman | 59.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Radzevičius | MRU | 44.4 |
2. | Evaldas Baniulis | Synkarb | 44.0 |
3. | Augustinas Venckus | Volfas Engelman | 43.9 |
4. | Andrius Čybas | Vytauto Didžiojo universitetas | 42.9 |
5. | Jonas Elvikis | Sporto namai | 42.6 |
6. | Otas Majeras | Patriotai-VTDK | 42.1 |
7. | Giedrius Giedra | Sporto namai | 41.9 |
8. | Eduard Rogačiov | SK Ferimsta | 41.8 |
9. | Tadas Jagėla | Sporto namai | 41.5 |
10. | Modestas Gilys | MRU | 40.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų