Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Budavičius | 00:00 | 18 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 6/15 40% | 63/3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | |
5 | Donatas Limantas | 00:00 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 51/4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
10 | Darius Šiurna | 00:00 | 22 | 4/7 57.1% | 3/6 50% | 5/8 62.5% | 83/5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 | |
12 | Audrius Karnišauskas | 00:00 | 20 | 5/17 29.4% | 0/0 0% | 10/10 100% | 156/9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24 | |
13 | Donatas Varnelis | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
4 | Mantas Užgalis | 00:00 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Darius Poškus | 00:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
20 | Renaldas Bendikas | 00:00 | 7 | 2/4 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 31/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Viso | 76 | 21/49 42.8% | 3/12 25% | 25/39 64.1% | 39 15/24 | 14 | 12 | 20 | 1 | 18 | 26 | 79 | 0 |
|
C lyga
2015.01.07 21:15 val.
Santaros vid. m-kla (Juozapavičiaus g. 12)
Sekretoriai
Deimantė Mincytė, Jonas Matuliauskas
Rungtynių lyderiai
27Darius Šiurna
HL531
31Remigijus Golubevas
BC Versus
15Audrius Karnišauskas
HL531
5Donatas Limantas
HL531
HL531
BC Versus
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Remigijus Golubevas | 00:00 | 31 | 9/13 69.2% | 1/6 16.6% | 10/10 100% | 21/1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 26 | |
11 | Marius Zaikauskas | 00:00 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
22 | Tomas Markūnas | 00:00 | 2 | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | |
32 | Laurynas Valūnas | 00:00 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -10 | |
33 | Justas Krasuckis | 00:00 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 61/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
3 | Aurimas Šatas | 00:00 | 11 | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
7 | Šarūnas Broga | 00:00 | 1 | 0/2 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 32/1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
12 | Tadas Abišala | 00:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 82/6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
31 | Jonas Rudys | 00:00 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/1 0% | 22/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
Viso | 65 | 18/47 38.2% | 6/18 33.3% | 11/15 73.3% | 33 11/22 | 12 | 13 | 25 | 3 | 27 | 17 | 46 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL531 | 76 | 21/49 42.8% | 3/12 25% | 25/39 64.1% | 3915/24 | 14 | 12 | 20 | 1 | 18 | 26 | 79 | 0 | ||
BC Versus | 65 | 18/47 38.2% | 6/18 33.3% | 11/15 73.3% | 3311/22 | 12 | 13 | 25 | 3 | 27 | 17 | 46 | 0 |