Vilniaus miesto... - Kuršėnai

0 0
1
29:9
2
20:14
3
21:17
4
27:4
C lyga

2015.03.11 19:15 val.
Ž.Augusto pagr. m-kla (Šeškinės g. 25)

Sekretoriai

Sigita Rėkutė, Kamilė Reznikaitė

Rungtynių lyderiai

Vilniaus miesto savivaldybė
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Paulius Macijauskas 00:00 31 13/16 81.2% 1/4 25% 2/4 50% 112/9 2 4 2 0 3 4 39
8 Lukas Puodžiūnas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gintas Petrikas 00:00 7 2/9 22.2% 1/2 50% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 0 0
16 Andrius Čeplinskas 00:00 12 3/6 50% 2/8 25% 0/0 0% 11/0 5 2 0 0 0 2 13
18 Karolis Bliudžius 00:00 16 8/16 50% 0/0 0% 0/0 0% 177/10 2 1 2 0 4 1 23
6 Simonas Puzonas 00:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -4
12 Eugenijus Gamperis 00:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 1 0 0
13 Vitalijus Rancovas 00:00 15 6/10 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 72/5 2 4 1 0 1 1 21
14 Tadas Ivanauskas 00:00 14 7/11 63.6% 0/1 0% 0/1 0% 137/6 3 3 0 1 3 1 26
Viso 97 40/72 55.5% 5/20 25% 2/5 40% 52 21/31 14 16 7 1 14 9 118 0
Treneris: Mindaugas Noreika
Kuršėnai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Benediktas Jonuška 00:00 6 3/14 21.4% 0/5 0% 0/0 0% 21/1 0 0 5 0 1 1 -13
8 Karolis Jonuška 00:00 5 2/6 33.3% 0/1 0% 1/1 100% 11/0 1 0 1 0 2 1 0
17 Benas Klapatauskas 00:00 5 0/5 0% 0/0 0% 5/6 83.3% 51/4 1 1 0 1 3 5 9
19 Žilvinas Milaknis 00:00 9 4/9 44.4% 0/0 0% 1/1 100% 148/6 0 0 2 4 0 4 24
32 Aidas Norvaišas 00:00 10 2/5 40% 2/8 25% 0/0 0% 10/1 2 2 4 0 1 0 1
3 Domas Simonovičius 00:00 4 2/4 50% 0/6 0% 0/0 0% 31/2 0 1 4 0 0 2 -2
9 Lukas Ceizaris 00:00 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 1 2
44 Darius Eberson 00:00 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 0 1 2 1 1 0 2
Viso 44 14/45 31.1% 3/24 12.5% 7/8 87.5% 31 13/18 4 5 19 6 9 14 23 0
Treneris: Julius Ščipokas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vilniaus miesto savivaldybė 97 40/72 55.5% 5/20 25% 2/5 40% 5221/31 14 16 7 1 14 9 118 0
Kuršėnai 44 14/45 31.1% 3/24 12.5% 7/8 87.5% 3113/18 4 5 19 6 9 14 23 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai