BC Alfa - Vilniaus KM-2000

0 0
1
19:9
2
18:14
3
17:12
4
11:19
C lyga

2017.02.04 11:15 val.
Tuskulėnų gimn. (Tuskulėnų g. 31)

Sekretoriai

Karolina Kazina, Marius Baltranas

Rungtynių lyderiai

BC Alfa
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Karolis Brazas 38:45 0 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 62/4 2 1 5 0 4 3 -4 +11
7 Giedrius Papėčenka 34:05 16 3/6 50% 2/5 40% 4/6 66.6% 41/3 1 1 11 0 3 5 5 +7
10 Jonas Rimavičius 31:49 14 7/7 100% 0/0 0% 0/3 0% 96/3 5 3 2 2 0 3 31 +16
24 Paulius Rimavičius 31:08 13 5/7 71.4% 0/1 0% 3/4 75% 164/12 1 0 1 2 1 2 28 +12
99 Juozas Rimavičius 38:11 20 3/8 37.5% 3/6 50% 5/6 83.3% 52/3 6 1 6 0 1 10 26 +14
0 Dmitrij Avedenij 26:02 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 1 0 3 1 1 0 0 -5
Viso 65 19/35 54.2% 5/17 29.4% 12/19 63.1% 44 16/28 16 6 28 5 10 23 86 +55
Treneris: Jonas Rimavičius
Komanda nubausta technine pražanga.
Komanda nubausta technine pražanga.
Vilniaus KM-2000
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Saulius Mikelionis 21:11 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 1 2 0 0 1 0 -3 -6
6 Kasparas Gečas 19:14 6 3/8 37.5% 0/8 0% 0/1 0% 32/1 0 1 0 0 1 1 -4 -10
8 Justinas Kalinauskas 21:45 9 2/4 50% 1/2 50% 2/3 66.6% 11/0 2 2 2 0 5 3 6 -5
9 Augustas Gailius 14:32 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 2 0 0 2 0 0 -13
91 Kasparas Mikalajūnas 19:25 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% 21/1 1 2 2 0 2 2 5 -10
7 Dominykas Kliukas 11:32 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 4 1 -4 -13
11 Mykolas Babickas 10:33 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 4 0 1 0 -4 -1
13 Tomas Salovej 15:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 0 0 1 +3
14 Milanas Bedulskis 18:33 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 1 0 0 3 0 -1 +7
18 Matas Sosnovskis 16:09 10 5/6 83.3% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 1 3 0 1 1 8 -2
23 Povilas Mackevičius 12:06 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 4 1 0 0 1 0 6 -9
28 Martynas Boboriko 20:00 14 7/9 77.7% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 6 3 2 0 2 2 19 +4
Viso 54 24/52 46.1% 1/19 5.26% 3/6 50% 20 9/11 16 15 14 0 23 10 29 -55

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
BC Alfa 65 19/35 54.2% 5/17 29.4% 12/19 63.1% 4416/28 16 6 28 5 10 23 86 +55
Vilniaus KM-2000 54 24/52 46.1% 1/19 5.26% 3/6 50% 209/11 16 15 14 0 23 10 29 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai