Rungtynių statistika
|
75 |
: | 35 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Laisvidas PaknysPenktukas 28 |
![]() Laisvidas PaknysPenktukas 21 |
![]() Rolandas SvilainisPenktukas 10 |
Rolandas Svilainis (6) Penktukas Laisvidas Paknys (6) Penktukas |
Penktukas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Modestas Čereškevičius | 26:41 | 8 | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 0/0 0% | 42/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | +21 |
13 | Simas Šnipaitis | 24:26 | 16 | 7/12 58.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 93/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | +30 |
14 | Laisvidas Paknys | 26:42 | 21 | 3/6 50% | 4/10 40% | 3/3 100% | 81/7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | +33 |
21 | Rolandas Svilainis | 32:10 | 0 | 0/7 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 105/5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +33 |
55 | Marius Dirvonskis | 33:15 | 13 | 5/10 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 84/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | +28 |
9 | Laurynas Dapkevičius | 17:16 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +23 |
10 | Karolis Žibas | 20:05 | 6 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +15 |
22 | Vaidotas Šmatavičius | 19:22 | 6 | 0/2 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | +17 |
Viso | 75 | 17/46 36.9% | 11/24 45.8% | 8/9 88.8% | 42 16/26 | 24 | 8 | 7 | 1 | 15 | 11 | 96 | +200 |
Vilniaus Olimpas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dainius Simanavičius | 30:47 | 2 | 1/6 16.6% | 0/5 0% | 0/2 0% | 32/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | -27 | |
7 | Deividas Verbickas | 25:46 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27 | |
9 | Valdemar Survila | 28:51 | 3 | 0/4 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 31/2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -37 | |
13 | Rimantas Bielskis | 24:15 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | -22 | |
93 | Liudas Gaivelis | 23:22 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | -24 | |
3 | Andžej Kutyš | 16:03 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
11 | Andžej Matuiza | 26:25 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 81/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | -23 | |
34 | Tomas Purvinys | 24:02 | 8 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 30/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -21 | |
Viso | 35 | 13/38 34.2% | 1/9 11.1% | 6/11 54.5% | 28 9/19 | 9 | 5 | 20 | 6 | 11 | 15 | 29 | -200 | |||
Treneris: Raimundas Kalesnykas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penktukas | 75 | 17/46 36.9% | 11/24 45.8% | 8/9 88.8% | 4216/26 | 24 | 8 | 7 | 1 | 15 | 11 | 96 | +200 | |
Vilniaus Olimpas | 35 | 13/38 34.2% | 1/9 11.1% | 6/11 54.5% | 289/19 | 9 | 5 | 20 | 6 | 11 | 15 | 29 | -200 |