Rungtynių statistika
|
82 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
Rudens taurė
2018-10-420:10 Žemynos progimn. (Žemynos g. 14) Teisėjai: Remigijus Bartkus, Marius Sedziniauskas Sekretoriai: Lina Bagdonienė, Ainė Sedziniauskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Laisvidas PaknysPenktukas 28 |
Laisvidas Paknys (20) Penktukas Mantas Baranauskas (20) Penktukas |
![]() Nerijus PatlabysMKK 12 |
Laisvidas Paknys (4) Penktukas Mantas Bacevičius (4) MKK |
Penktukas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Modestas Čereškevičius | 20:12 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +7 | |
14 | Laisvidas Paknys | 28:01 | 20 | 1/4 25% | 5/8 62.5% | 3/5 60% | 61/5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | +18 | |
21 | Rolandas Svilainis | 28:33 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/3 0% | 70/7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | +23 | |
26 | Mantas Baranauskas | 29:58 | 20 | 3/5 60% | 3/7 42.8% | 5/8 62.5% | 20/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | +23 | |
99 | Pranas Drakšas | 32:16 | 18 | 5/7 71.4% | 2/8 25% | 2/5 40% | 111/10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | +23 | |
5 | Šarūnas Stungurys | 17:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
9 | Laurynas Dapkevičius | 14:06 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -6 | |
10 | Vytautas Vičius | 18:13 | 10 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +11 | |
18 | Vaidotas Šmatavičius | 10:46 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
Viso | 82 | 18/35 51.4% | 12/26 46.1% | 10/21 47.6% | 35 3/32 | 16 | 12 | 12 | 1 | 12 | 15 | 95 | +95 | |||
Treneris: Viktor Smirnov |
MKK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrius Mizgiris | 25:36 | 9 | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 |
7 | Julius Gustys | 25:18 | 13 | 2/4 50% | 3/12 25% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -10 |
12 | Dovydas Rutenbergas | 21:22 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
15 | Paulius Miškinis | 21:49 | 10 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 63/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | -20 |
33 | Audrius Gustys | 27:23 | 10 | 2/12 16.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 71/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | -22 |
5 | Laurynas Lipskis | 21:27 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 | -4 |
9 | Nerijus Patlabys | 27:40 | 14 | 6/15 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 126/6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 | -12 |
13 | Mantas Bacevičius | 19:31 | 5 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/0 0% | 41/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 |
34 | Ernestas Blažys | 09:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
Viso | 63 | 17/50 34% | 9/29 31.0% | 2/2 100% | 48 16/32 | 16 | 5 | 18 | 2 | 15 | 12 | 60 | -95 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penktukas | 82 | 18/35 51.4% | 12/26 46.1% | 10/21 47.6% | 353/32 | 16 | 12 | 12 | 1 | 12 | 15 | 95 | +95 | |
MKK | 63 | 17/50 34% | 9/29 31.0% | 2/2 100% | 4816/32 | 16 | 5 | 18 | 2 | 15 | 12 | 60 | -95 |
Spėjimai
0 manė, kad laimės Penktukas
1 manė, kad laimės MKK