Rungtynių statistika
|
63 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
A lyga
2018-12-518:30 Vilniaus kolegija (Didlaukio g. 49) Teisėjai: Martynas Gudas, Audrius Jaraminas Sekretoriai: Egidija Martikonytė, Mindaugas Gedrimas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Domantas PipirasVilniaus universitetas 37 |
![]() Edvinas LebeckasVilniaus kolegija 22 |
![]() Domantas PipirasVilniaus universitetas 15 |
![]() Mantas DongVilniaus universitetas 9 |
Vilniaus kolegija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Domantas Mukas | 17:04 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 | -13 | |
11 | Rytis Meškauskas | 27:27 | 12 | 0/6 0% | 4/10 40% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -21 | |
16 | Martynas Rakauskas | 33:46 | 16 | 7/10 70% | 0/4 0% | 2/4 50% | 82/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | -26 | |
17 | Artūras Grygelis | 26:40 | 9 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 1/2 50% | 73/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | -25 | |
21 | Edvinas Lebeckas | 40:00 | 22 | 5/13 38.4% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 122/10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | -28 | |
5 | Augustas Brazys | 10:39 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -2 | |
12 | Modestas Fetingis | 08:49 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
13 | Ignas Jonušys | 11:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | |
18 | Mantas Kerinas | 23:51 | 4 | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 31/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -14 | |
Viso | 63 | 16/44 36.3% | 9/30 30% | 4/9 44.4% | 40 11/29 | 14 | 9 | 19 | 1 | 10 | 14 | 58 | -140 | |||
Treneris: Stanislovas Radziulis |
Vilniaus universitetas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mantas Dong | 19:43 | 10 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 0/1 0% | 62/4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | +18 | |
10 | Paulius Leščinskas | 19:01 | 11 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | +13 | |
12 | Eimantas Kaminskas | 13:28 | 10 | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | +2 | |
17 | Domantas Pipiras | 40:00 | 18 | 9/11 81.8% | 0/1 0% | 0/3 0% | 154/11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | +28 | |
20 | Simonas Lekys | 20:52 | 7 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 63/3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | +16 | |
6 | Žilvinas Kubilius | 22:45 | 10 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +15 | |
7 | Kipras Urbanavičius | 13:10 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
11 | Petras Jasiūnas | 05:57 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +12 | |
13 | Rokas Rudžinskas | 06:49 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
14 | Linas Einikis | 11:40 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | |
18 | Dominykas Bučas | 26:31 | 12 | 6/10 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 83/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | +26 | |
Viso | 91 | 31/50 62% | 9/34 26.4% | 2/6 33.3% | 51 14/37 | 25 | 11 | 12 | 3 | 14 | 10 | 117 | +140 | |||
Treneris: Rimantas Kaminskas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus kolegija | 63 | 16/44 36.3% | 9/30 30% | 4/9 44.4% | 4011/29 | 14 | 9 | 19 | 1 | 10 | 14 | 58 | -140 | |
Vilniaus universitetas | 91 | 31/50 62% | 9/34 26.4% | 2/6 33.3% | 5114/37 | 25 | 11 | 12 | 3 | 14 | 10 | 117 | +140 |