Rungtynių statistika
|
78 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
C lyga
2019-02-1016:15 VU sporto salė (Saulėtekio al. 2) Teisėjai: Agnija Vilaniškytė, Marius Naruševičius Sekretoriai: Karolina Kazina, Žygimantas Bogužas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Emilis OskolkovasVilniaus KM-2002 21 |
![]() Gustas AndriulionisVilniaus KM-2002 16 |
![]() Laimonas MasiulisVU Fizikai 9 |
![]() Jonas NekrasovasVU Fizikai 7 |
VU Fizikai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jonas Nekrasovas | 29:45 | 11 | 5/8 62.5% | 0/5 0% | 1/1 100% | 52/3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | +7 | |
6 | Lukas Balčaitis | 33:40 | 10 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | -4 | |
9 | Juozas Naudužas | 30:27 | 15 | 4/8 50% | 2/5 40% | 1/1 100% | 82/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | +12 | |
11 | Konstantinas Kaliatka | 23:30 | 9 | 1/4 25% | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 62/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | +6 | |
13 | Justinas Baronas | 24:01 | 8 | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | +4 | |
1 | Paulius Ramza | 08:39 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
10 | Jonas Kumža | 25:19 | 15 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 5/8 62.5% | 63/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | +3 | |
12 | Laimonas Masiulis | 24:37 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 92/7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | +3 | |
Viso | 78 | 25/49 51.0% | 6/21 28.5% | 10/15 66.6% | 41 12/29 | 18 | 8 | 13 | 3 | 10 | 15 | 96 | +30 | |||
Treneris: Jonas Nekrasovas |
Vilniaus KM-2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kasparas Supranavičius | 24:58 | 11 | 1/6 16.6% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 40/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -4 | |
13 | Gustas Andriulionis | 30:31 | 16 | 8/9 88.8% | 0/3 0% | 0/1 0% | 40/4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 | -6 | |
15 | Emilis Oskolkovas | 28:34 | 10 | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 75/2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | -6 | |
19 | Vytenis Kazlauskas | 34:37 | 13 | 6/13 46.1% | 0/4 0% | 1/2 50% | 85/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | +10 | |
77 | Lukas Kuzminskis | 22:00 | 3 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 1/2 50% | 83/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
9 | Ilja Kaniščev | 19:36 | 6 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 2/2 100% | 41/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -15 | |
16 | Marius Valančius | 08:52 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | |
22 | Andrius Cijunaitis | 23:12 | 10 | 1/4 25% | 2/5 40% | 2/2 100% | 43/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -11 | |
24 | Marek Zinkevič | 07:37 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
Viso | 72 | 22/54 40.7% | 7/25 28% | 7/11 63.6% | 41 18/23 | 20 | 8 | 15 | 3 | 16 | 10 | 69 | -30 | |||
Treneris: Dominykas Gružinskas |
Vytenis Kazlauskas - nubaustas technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 78 | 25/49 51.0% | 6/21 28.5% | 10/15 66.6% | 4112/29 | 18 | 8 | 13 | 3 | 10 | 15 | 96 | +30 | |
Vilniaus KM-2002 | 72 | 22/54 40.7% | 7/25 28% | 7/11 63.6% | 4118/23 | 20 | 8 | 15 | 3 | 16 | 10 | 69 | -30 |
Spėjimai
0 manė, kad laimės VU Fizikai
1 manė, kad laimės Vilniaus KM-2002