Mad Lamb - Žaibas

0 0
1
22:17
2
20:17
3
29:18
4
11:24
B lyga

2023.02.07 21:10 val. 3 žiūrovai

NBA Basketball School (Žemynos g. 14)

Sekretoriai

Dagnė Gaidytė, Vytenis Šleiteris

Rungtynių lyderiai

Mad Lamb
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
16 Darius Bušmič 27:46 10 2/6 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 42/2 3 0 2 1 1 1 10 -3
25 Pijus Rimkus 33:45 13 2/7 28.5% 3/7 42.8% 0/0 0% 30/3 3 2 3 0 2 0 7 +6
27 Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas 33:30 24 6/10 60% 2/5 40% 6/8 75% 111/10 1 1 5 3 3 6 29 +12
72 Laurynas Jasionis 30:06 9 1/6 16.6% 1/8 12.5% 4/5 80% 30/3 4 0 0 0 1 3 5 -8
88 Gediminas Idzelis 03:37 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 1 0 2 +2
11 Aurimas Butkus 15:07 3 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 20/2 2 2 2 0 2 1 5 +12
51 Žilvinas Rubliauskas 30:34 15 6/11 54.5% 1/2 50% 0/3 0% 105/5 2 1 1 1 1 6 24 +7
69 Edvinas Slapšys 25:33 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 85/3 6 0 3 0 3 0 10 +2
Viso 82 22/51 43.1% 9/27 33.3% 11/17 64.7% 44 13/31 21 6 16 5 14 17 92 +30
Treneris: Linas Vaigauskas
Žaibas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Gustas Muzikevičius 18:49 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 0 3 8 -8
10 Gytis Sušinskas 34:28 12 3/7 42.8% 2/8 25% 0/0 0% 81/7 6 5 2 0 3 2 18 -9
13 Matas Mankevičius 20:13 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 1 0 1 0 1 1 3 -7
16 Laimonas Brazauskas 34:37 24 4/11 36.3% 5/13 38.4% 1/2 50% 81/7 5 1 2 0 0 4 24 +1
18 Antanas Mikūta 25:55 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/0 0% 74/3 1 1 2 3 3 1 7 +7
1 Robertas Odinas 06:19 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 0 0 2 0 0 -7
5 Dainius Kurminas 17:40 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 2 0 6 -4
8 Mantas Pocius 11:40 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 2 2 2 5 -9
15 Vidmantas Dijokas 11:25 10 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100% 52/3 1 1 4 1 3 1 12 +4
21 Gytis Šukys 18:49 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 2 0 1 0 1 0 4 +2
Viso 76 20/49 40.8% 11/31 35.4% 3/4 75% 45 12/33 18 9 14 6 17 14 87 -30

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mad Lamb 82 22/51 43.1% 9/27 33.3% 11/17 64.7% 4413/31 21 6 16 5 14 17 92 +30
Žaibas 76 20/49 40.8% 11/31 35.4% 3/4 75% 4512/33 18 9 14 6 17 14 87 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai