Avia-United - VSC

0 0
1
9:18
2
11:11
3
15:22
4
13:21
C lyga

2012.10.17 19:15 val.
Naujininkų sveikatingumo centras (Telšių g. 17)

Sekretoriai

Daiva Tvaronė, Gintarė Papartė

Rungtynių lyderiai

Avia-United
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Vilius Andruška 00:00 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 20/0 1 0 4 0 4 0 -1
5 Tomas Vyšniauskas 00:00 3 0/8 0% 1/4 25% 0/0 0% 50/0 4 5 4 0 4 5 3
8 Gintautas Mažeika 00:00 17 7/13 53.8% 1/3 33.3% 0/0 0% 70/0 1 2 2 1 4 1 15
23 Romas Šimkus 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 1 1 1 0 5 0 -4
77 Tomas Žitkevičius 00:00 8 3/5 60% 0/2 0% 2/4 50% 70/0 3 3 8 0 1 4 10
4 Donatas Mačiulis 00:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 0 0 1 1 4 1 -3
7 Mindaugas Simutis 00:00 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 0 0 0
12 Vilius Kulbė 00:00 8 2/6 33.3% 0/0 0% 4/7 57.1% 40/0 0 1 2 1 0 4 9
25 Deividas Meškauskas 00:00 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/0 1 1 3 0 5 0 -3
Viso 48 15/43 34.8% 4/16 25% 6/11 54.5% 32 0/0 12 14 26 3 27 15 26 0
Treneris: Karolis Griškus
VSC
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
5 Dovydas Petrauskas 00:00 18 4/5 80% 1/2 50% 7/8 87.5% 40/0 1 2 5 0 2 5 20
7 Žilvinas Bendoraitis 00:00 8 1/2 50% 2/10 20% 0/0 0% 40/0 1 1 5 0 1 1 0
8 Mindaugas Doveika 00:00 5 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 40/0 1 1 0 1 0 1 8
13 Matas Mankevičius 00:00 6 1/4 25% 1/1 100% 1/2 50% 60/0 2 0 2 1 3 2 8
25 Simonas Jermolajevas 00:00 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 70/0 0 0 1 0 2 4 8
3 Tadas Gaižauskas 00:00 5 2/3 66.6% 0/0 0% 1/2 50% 10/0 4 4 1 0 1 4 14
9 Povilas Troščenka 00:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 30/0 0 2 1 0 2 0 0
10 Šarūnas Belevičius 00:00 12 2/3 66.6% 0/2 0% 8/10 80% 40/0 4 2 2 0 1 6 20
15 Edgaras Žilinskas 00:00 9 4/6 66.6% 0/2 0% 1/6 16.6% 50/0 0 2 3 1 1 3 7
21 Ignas Kalesnykas 00:00 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 00/0 1 1 0 0 2 1 0
Viso 72 19/37 51.3% 4/22 18.1% 22/35 62.8% 38 0/0 14 15 20 3 15 27 85 0
Treneris: Ignas Pagalys

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Avia-United 48 15/43 34.8% 4/16 25% 6/11 54.5% 320/0 12 14 26 3 27 15 26 0
VSC 72 19/37 51.3% 4/22 18.1% 22/35 62.8% 380/0 14 15 20 3 15 27 85 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai