Vilniaus KM-97 - VU Fizikai

0 0
1
12:15
2
30:10
3
24:19
4
11:29

2013.03.26 18:15 val.
Fabijoniškių vid. (P.Žadeikos g. 2)

Sekretoriai

Petras Janulionis, Nerijus Adomaitis

Rungtynių lyderiai

Vilniaus KM-97
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
9 Lukas Kvedaravičius 00:00 13 1/8 12.5% 3/8 37.5% 2/2 100% 30/0 0 2 4 1 1 1 3
11 Karolis Biveinis 00:00 4 1/2 50% 0/3 0% 2/2 100% 30/0 1 2 4 0 4 2 0
13 Julius Stoma 00:00 12 6/9 66.6% 0/1 0% 0/3 0% 20/0 0 1 2 1 2 3 8
15 Šarunas Prušinskas 00:00 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 0 2 0 0 1 0 2
24 Ignas Bilinskas 00:00 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 150/0 0 0 1 2 3 1 11
5 Rokas Giedraitis 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 1 0 0 1 0 0
6 Edvinas Četirkovskis 00:00 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 10/0 0 0 3 0 2 0 -5
7 Vilius Piečiukaitis 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 0 0 1 1 0 0 1
8 Domas Pociūnas 00:00 17 3/4 75% 2/2 100% 5/6 83.3% 40/0 2 1 4 0 1 5 22
10 Kipras Urbanavičius 00:00 16 6/8 75% 1/3 33.3% 1/2 50% 20/0 11 4 3 0 0 3 28
12 Kristijonas Simsonas 00:00 10 5/5 100% 0/3 0% 0/0 0% 20/0 1 4 0 0 0 0 14
14 Kasparas Gailius 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 1 0 0 3
Viso 78 25/50 50% 6/23 26.0% 10/15 66.6% 39 0/0 16 17 22 6 15 15 87 0
Treneris: Ričardas Žilys
VU Fizikai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Adomas Lukšys 00:00 24 7/15 46.6% 2/2 100% 4/4 100% 90/0 4 1 6 0 3 4 25
5 Lukas Balčaitis 00:00 10 4/12 33.3% 0/0 0% 2/4 50% 90/0 3 0 11 0 5 4 0
9 Jonas Nekrasovas 00:00 9 2/7 28.5% 1/2 50% 2/2 100% 60/0 1 4 3 0 0 2 13
12 Balys Valatkevičius 00:00 18 8/15 53.3% 0/0 0% 2/3 66.6% 90/0 4 6 1 0 4 3 27
13 Žydrūnas Kuršaitis 00:00 4 2/7 28.5% 0/2 0% 0/0 0% 40/0 2 2 2 1 0 1 5
0 Benas Mikalauskas 00:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 0 0 2 0 2 0 -2
2 Karolis Saveikis 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 00/0 0 1 0 0 0 1 3
23 Tomas Pretkelis 00:00 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 20/0 0 0 3 0 1 0 -1
Viso 72 25/62 40.3% 4/8 50% 10/14 71.4% 42 0/0 14 14 28 1 15 15 70 0
Treneris: Jonas Nekrasovas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vilniaus KM-97 78 25/50 50% 6/23 26.0% 10/15 66.6% 390/0 16 17 22 6 15 15 87 0
VU Fizikai 72 25/62 40.3% 4/8 50% 10/14 71.4% 420/0 14 14 28 1 15 15 70 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai