Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
W | L | |
---|---|---|
SKM Vanagai-2 | 0 | 1 |
Šernai‘06 | 1 | 0 |
Statistikos palyginimas
SKM Vanagai-2 | Šernai‘06 | |
12 | G | 12 |
2 | W | 3 |
10 | L | 9 |
32.5 | PPG | 45.6 |
(/) | 2p% | (/) |
(/) | 3p% | (/) |
(/) | FT | (/) |
REB | ||
AS | ||
ST | ||
TO | ||
BS | ||
PF | ||
FR | ||
EFF | ||
Rezultatų istorija
|
63:68 2022-01-21 |