Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
W | L | |
---|---|---|
Taurus | 1 | 0 |
BC PSLK | 0 | 1 |
Statistikos palyginimas
![]() |
![]() |
|
1 | G | 1 |
1 | W | 0 |
0 | L | 1 |
137 | PPG | 72 |
(30/51) 58.8 | 2p% | 44.9 (35/78) |
(23/72) 31.9 | 3p% | 0 (0/18) |
(8/10) 80 | FT | 33.3 (2/6) |
61 | REB | 57 |
31 | AS | 15 |
23 | ST | 4 |
8 | TO | 27 |
3 | BS | 2 |
7 | PF | 9 |
9 | FR | 7 |
177 | EFF | 56 |
Rezultatų istorija
![]() |
137:72 2022-11-29 |
![]() |