Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
W | L | |
---|---|---|
Panteros 11-12 | 1 | 0 |
Orkos-3 | 0 | 1 |
Statistikos palyginimas
Panteros 11-12 | Orkos-3 | |
5 | G | 5 |
4 | W | 1 |
1 | L | 4 |
29.4 | PPG | 15.2 |
(/) | 2p% | (/) |
(/) | 3p% | (/) |
(/) | FT | (/) |
REB | ||
AS | ||
ST | ||
TO | ||
BS | ||
PF | ||
FR | ||
EFF | ||
Rezultatų istorija
|
37:5 2022-12-04 |