Komandų lyderiai
18.7Linas Stripinis
Tornadas
18.7Martynas Ramanauskas
Turistai
16.5Šarūnas Tamkevičius
Tornadas
16.3Martynas Ramanauskas
Turistai
9.2Linas Stripinis
Tornadas
7.3Martynas Ramanauskas
Turistai
3.7Šarūnas Tamkevičius
Tornadas
2.8Žygimantas Maslauskas
Turistai
1.7Šarūnas Tamkevičius
Tornadas
2.2Martynas Ramanauskas
Turistai
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Tornadas | 0 |
Turistai | 1 |
Statistikos palyginimas
6 | G | 6 |
4 | W | 2 |
2 | L | 4 |
72.5 | PPG | 72.7 |
(104/230) 45.2 | 2p% | 43.2 (111/257) |
(53/169) 31.4 | 3p% | 27.5 (49/178) |
(68/132) 51.5 | FT | 65.7 (67/102) |
41 | REB | 34.3 |
15.2 | AS | 12.5 |
9.3 | ST | 11.8 |
15.7 | TO | 13 |
2.2 | BS | 1.5 |
16.8 | PF | 19.8 |
18.7 | FR | 18.3 |
75.3 | EFF | 66.7 |
Rezultatų istorija
75:81 2024-11-14 |