Komandų lyderiai
27.8Alexander Brown
Rhino-2
14.4Aurimas Vaičelėnas
Penktukas
24.8Alexander Brown
Rhino-2
14.4Aurimas Vaičelėnas
Penktukas
8.8Julius Anelionis
Rhino-2
8.1Tadas Kalasauskas
Penktukas
3.3Alexander Brown
Rhino-2
4.3Sergejus Kochanenko
Penktukas
3.3Alexander Brown
Rhino-2
2.6Laisvidas Paknys
Penktukas
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Rhino-2 | 0 |
Penktukas | 1 |
Statistikos palyginimas
7 | G | 7 |
0 | W | 4 |
7 | L | 3 |
56.9 | PPG | 61.6 |
(112/319) 35.1 | 2p% | 43.2 (126/292) |
(40/179) 22.3 | 3p% | 23.1 (36/156) |
(54/107) 50.5 | FT | 57.3 (71/124) |
40.3 | REB | 40.7 |
8.7 | AS | 16.6 |
10.1 | ST | 11.4 |
20.4 | TO | 18.3 |
2.7 | BS | 3 |
16.1 | PF | 15.1 |
14.9 | FR | 16.3 |
40 | EFF | 67.7 |
Rezultatų istorija
44:61 2024-11-10 |