Miroslav Dunec

lengvas kraštas
182 cm / 40 m.
PPG
4.5
3432
REB
2
3524
AST
2
3489
EFF
0
4161

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2013/2014 C lyga GS centras 2 - 4.5 33.3 0 50 2 2 2.5 3 0 2.5 1.5 0
2012/2013 Spring D GS centras 3 - 4.7 27.3 50 33.3 2.7 0.7 1.3 2.3 0 2 1.3 1.7
2012/2013 C lyga GS centras 4 - 7.5 45.8 25 55.6 4.3 0.8 1.3 3.3 0 1.5 2.3 6.3
2011/2012 C lyga GS centras 13 - 5.3 43.1 0 46.7 2.7 0.9 0.7 1.8 0 1.8 0.1 1.8
2009/2010 C lyga GS centras 2 - 9.5 46.7 25 50 7.5 2 0 0 0 1 0 11.5
2008/2009 C lyga GS centras 9 - 9.2 42.5 7.1 44.1 5.9 1.7 0 0 0.1 1.7 0 5.6

Karjera

2008-2009: Pramogų bankas (C lyga)
2009-2010: Pramogų bankas (C lyga)
2010-2011: Bermudai (C lyga)
2011-2012: GS Centras (C lyga)
2012-2013: GS Centras (C lyga)
2013-2014: GS Centras (C lyga)
2014-2015: GS Centras (C lyga)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai