Artūras Šinkauskas

lengvas kraštas
189 cm / 31 m.
PPG
31
829
REB
5
981
AST
3
903
EFF
27.5
1439

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2023/2024 Spring E ASG United 2 28:02 31 33.3 57.1 60 5 3 2.5 3.5 0 1.5 3 27.5 +26
2023/2024 A lyga Taupa 0 6 06:55 1 33.3 20 50 2.2 0.3 0.5 0.3 0 1.2 0.5 1.8 +1.8
2023/2024 Rudens taurė Taupa 1 03:52 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2022/2023 A lyga Taupa 0 13 07:34 2.5 33.3 36.4 100 1 0.2 0.4 0.2 0 1.1 0.2 1.5 +1.9
2022/2023 A.Makulavičiaus taurė Taupa 1 13:13 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 -3 -11
2021/2022 A lyga Taupa 11 11:32 2.2 42.9 16.7 0 1.5 0.8 0.7 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 +0.5
2020/2021 A lyga Taupa 2 10:39 1.5 0 14.3 0 1 2.5 0 0.5 0 1 0 0 -4.5
2019/2020 A.Makulavičiaus taurė Taupa 2 07:01 1.5 0 33.3 0 0 0.5 0 0 0 2 0 -1.5 -3
2019/2020 A lyga Taupa 11 07:48 1.9 50 12.5 75 0.8 0.3 0.3 0.5 0 0.8 0.4 0.5 +1.1
2018/2019 A lyga Taupa 18 09:47 2.8 42.9 30 66.7 1.6 0.7 0.3 0.6 0 0.8 0.4 2.4 +4.3
2018/2019 A.Makulavičiaus taurė Taupa 1 11:01 2 25 0 0 4 0 1 2 0 2 0 0 -1
2017/2018 Spring A Taupa 5 17:36 6.6 30.8 34.8 100 2 2.2 0.2 0.8 0 1.2 0.8 5 +3.2
2017/2018 A lyga Taupa 22 13:30 5.6 34 32.4 75 2.5 0.5 0.4 0.7 0.1 1.8 0.7 3.2 -0.5
2017/2018 A.Makulavičiaus taurė Taupa 2 17:53 11.5 66.7 50 0 1.5 1.5 1.5 2 0 2 1 9.5 +13.5
2016/2017 Spring A Taupa 7 12:50 4.1 41.2 31.3 0 1.7 0.4 0.4 0.9 0 1.3 0.9 2.4 -8.6
2016/2017 B lyga Taupa 15 12:36 4.1 44.8 25.6 100 1.7 0.7 1 0.7 0.1 1.6 0.3 2.3 +3.6
2016/2017 A.Makulavičiaus taurė Taupa 2 12:08 4 50 33.3 0 1.5 0 0.5 0 0 1 0.5 2.5 -10
2015/2016 Spring A Taupa 9 21:33 5.9 46.9 22.2 55.6 3.3 1.4 0.7 1.2 0.3 1.9 1.6 5.4 +1.8
2015/2016 B lyga Taupa 17 14:28 3.1 24.2 22.7 100 2.2 0.3 0.8 0.4 0 1.6 0.7 1.6 +1.9
2014/2015 Spring A Taupa 7 14:08 3 20 29.4 50 1.1 0.7 0.6 1 0 1.6 0.4 0.1 +1.3
2014/2015 B lyga Taupa 14 17:05 4.6 51.7 17 58.3 2.8 1 1.2 1 0.2 1.9 1.2 3.6 +4.7
2013/2014 Spring A Taupa 11 21:25 7.6 61.5 22.4 75 2.4 1.4 1 0.7 0 2.5 0.7 5 +7.9
2013/2014 C lyga Taupa 21 - 8.1 42.5 27.8 77.8 3.9 0.8 1 1.7 0.2 2.7 1.2 5 0
2012/2013 B lyga Taupa 12 - 3.6 36.4 33.3 60 2 0.6 0.3 1.2 0 1.6 1.1 2.1 0
2010/2011 B lyga ŠMKA I 13 - 4.5 32.8 20 47.4 3.1 1.8 0.5 1.5 0.2 1.2 0 2.4 -
2009/2010 C lyga ŠMKA II 10 - 9.4 60 30.3 76.2 3.1 1.8 0 0 0.2 1.4 0 8.7 -
2008/2009 A lyga ŠMKA II-Electrolux 1 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 -3 -
2007/2008 C lyga ŠMKA II-Electrolux 13 - 2.7 29.2 33.3 41.7 1.5 0.3 0 0 0 1.5 0 0.2 -

Karjera

B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2016 metais
B lygos čempionas - 2017 metais

2007-2008: ŠMKA VII - Electrolux (C lyga)
2008-2009: ŠMKA II - Electrolux (A lyga)
2009-2010: ŠMKA II (C lyga)
2010-2011: ŠMKA I (B lyga)
2012-2013: ISM universitetas (B lyga)
2013-2014: ISM universitetas (C lyga)
2014-2015: ISM universitetas (B lyga)
2015-2016: ISM universitetas (B lyga)
2015-2016: ISM universitetas (Spring'16)
2016-2017: ISM universitetas (B lyga)
2017-2018: ISM universitetas (A lyga)
2018-2019: ISM universitetas (A lyga)
2019-2020: ISM universitetas (A lyga)
2020-2021: ISM universitetas (A lyga)
2021-2022: Taupa (A lyga)
2022-2023: Taupa (A lyga)
2023-2024: Taupa (A lyga)

2014-2015 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 12 Rybvalda 2015-02-17
Atkovoti kamuoliai 7 Nemenčinė 2015-03-06
Rezultatyvūs perdavimai 4 Nemenčinė 2015-03-06
Perimti kamuoliai 4 LKA-Karys 2015-01-07
Klaidos 3 Rybvalda 2014-12-19
Blokuoti metimai 1 Teltonika 2015-02-09
Išprovokuotos pražangos 6 Rybvalda 2014-12-19
Naudingumo koeficientas 13 Rybvalda 2014-12-19
Visų sezonų rekordai