Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Rudens taurė | MATH-Scientific | 3 | 21:46 | 5.3 | 43.8 | 0 | 33.3 | 8.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 1 | 9 | +14 |
2021/2022 | Spring C | MATH-Scientific | 3 | 26:40 | 7.3 | 40 | 50 | 33.3 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 6.7 | +11 |
2021/2022 | C lyga | MATH-Scientific | 11 | 19:25 | 5.4 | 30.9 | 25 | 26.7 | 5.1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | -2.3 |
2020/2021 | Rudens taurė | MATH-Scientific | 3 | 22:15 | 7 | 35.7 | 50 | 33.3 | 5 | 0.7 | 1.3 | 3 | 0 | 2.3 | 4 | 7.3 | +4.7 |
2016/2017 | Spring C | MATH-Scientific | 2 | 23:35 | 2.5 | 8.3 | 20 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | -2.5 | -3 |
Karjera
2011-2012: Medea-VU (A lyga)
2012-2013: Medea-VU (A lyga) gruodžio pradžioje paliko komandą.
2015-2016: Ridikas-nuomasventojoje.com (Spring'D)
2016-2017: Ridikas (C lyga)
2021-2022: MATH-Scientific (C lyga)
2022-2023: MATH-Scientific (C lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 6 | Kiementas | 2022-10-07 |
Atkovoti kamuoliai | 11 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |
Perimti kamuoliai | 1 | Girteka | 2022-09-30 |
Klaidos | 2 | Kiementas | 2022-10-07 |
Išprovokuotos pražangos | 2 | Kiementas | 2022-10-07 |
Naudingumo koeficientas | 15 | Žalgiris 1410 | 2022-09-16 |