atakuojantis gynėjas
185 cm / 24 m.
PPG
1
1292
REB
2.5
2098
AST
0
903
EFF
0
1480
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Summer | Ginklanešiai | 2 | 18:18 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Spring E | BC Krintančios žvaigždės | 1 | 23:00 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Summer | Ginklanešiai | 4 | 26:47 | 10.3 | 50 | 33.3 | 0 | 5.3 | 4 | 2.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | |
2021/2022 | Spring D | BC Krintančios žvaigždės | 2 | 35:05 | 14 | 57.1 | 27.3 | 66.7 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 14 | |
2021/2022 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 1 | 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2021/2022 | D lyga | BC Krintančios žvaigždės | 7 | 25:26 | 6.6 | 46.2 | 16.2 | 66.7 | 2.3 | 3.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | |
2021/2022 | Rudens taurė | Legionas | 1 | 10:04 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Summer | BC Krintančios žvaigždės | 5 | 30:31 | 11.4 | 50 | 17.9 | 61.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 10.8 | |
2020/2021 | Summer | Legionas | 1 | 17:52 | 5 | 100 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2019/2020 | Summer | BC Krintančios žvaigždės | 5 | 31:52 | 21.6 | 43.5 | 25.9 | 63.2 | 4.8 | 2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1 | 3.2 | 13.6 | |
2019/2020 | Summer | VKM-2000 | 6 | 14:27 | 6.7 | 44.4 | 33.3 | 66.7 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | |
2019/2020 | C lyga | Nol Semkers | 16 | 21:04 | 6.3 | 34 | 32.3 | 55.6 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 5.7 | |
2019/2020 | D lyga | BC Krintančios žvaigždės | 16 | 30:35 | 13.4 | 44.2 | 24.8 | 75 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 11.3 | |
2019/2020 | Rudens taurė | Nol Semkers | 3 | 21:45 | 9.7 | 57.1 | 37.5 | 60 | 3 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 13.3 | |
2019/2020 | Rudens taurė | BC Krintančios žvaigždės | 3 | 33:41 | 22 | 44.4 | 35.5 | 90 | 4.3 | 4 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 3.3 | 24 | |
2018/2019 | Spring C | Vilniaus KM-2000 | 4 | 08:44 | 2 | 75 | 0 | 100 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | |
2018/2019 | B lyga | Vilniaus KM-2000 | 12 | 08:45 | 0.9 | 30.8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | |
2018/2019 | Summer | Nol Semkers | 1 | 07:16 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2017/2018 | Summer | Nol Semkers | 5 | 11:56 | 1.8 | 25 | 14.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | |
2017/2018 | Spring D | Vilniaus KM-2000-III | 1 | 12:49 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2016/2017 | Spring D | Vilniaus KM-2000-III | 3 | 07:31 | 3.7 | 41.7 | 0 | 50 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.7 |
Karjera
2017-2018: Vilniaus KM-2000-III (Spring'D)
2017-2018: BC Nol Semkers (Summer'18)
2018-2019: Vilniaus KM-2000 (B lyga)
2019-2020: Nol Semkers - Oaks (SKM rudens taurė)
2019-2020: Krintančios žvaigždės (SKL rudens taurė)
2019-2020: Krintančios žvaigždės (D1 lyga)
2019-2020: Krintančios žvaigždės (Summer'20)
2019-2020: VKM 2000 (Summer'20)
2020-2021: Krintančios žvaigždės (D lyga)
2021-2022: Krintančios žvaigždės (D lyga)