sunkusis kraštas
195 cm / 27 m.
PPG
2.6
5527
REB
2.7
3566
AST
0.4
4922
EFF
1.7
7744
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | E lyga | BC Random | 7 | 09:04 | 2.6 | 46.2 | 16.7 | 50 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | |
2023/2024 | F lyga | Random-2 | 13 | 14:25 | 2.9 | 32 | 0 | 60 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 3 | 1.2 | 2.5 | |
2014/2015 | C lyga | Vilniaus KM-97-II | 18 | - | 1 | 47.1 | 0 | 66.7 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | -1 | |
2014/2015 | Spring D | Lietuvos vakaras | 3 | 16:00 | 2.3 | 25 | 0 | 50 | 4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 4 | 1.3 | -1 | |
2012/2013 | C lyga | Vilniaus KM-97-II | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0 | -0.6 |
Karjera
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2015 metais
E lygos čempionas - 2024 metais
2012-2013: Vilniaus KM-97-II-Žaibas (C lyga)
2014-2015: Vilniaus KM-97-II (C lyga)
2014-2015: Lietuvos vakaras (Spring D)
2023-2024: BC Random (E lyga)
2023-2024: Random-2 (F lyga)