Donatas Galinis

sunkusis kraštas
202 cm / 43 m.
PPG
2.7
2303
REB
4.2
1518
AST
0.2
3775
EFF
2.2
2365

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2012/2013 A lyga Sporto namai 11 15:48 2.7 22.9 23.1 62.5 4.2 0.2 0.7 0.6 0.2 2.3 0.7 2.2
2011/2012 A lyga Sporto namai 7 - 0.4 11.1 0 25 2.3 0.3 0.6 0.7 0.1 1.9 0.4 -0.3
2010/2011 Spring A Super sushi 3 - 11.3 44.8 0 72.7 6.3 1 3 1.3 0.3 1 0 12.3
2010/2011 A lyga Sporto namai 5 - 2.2 11.1 50 50 3.8 0 0.4 0.8 0.2 2.6 1.4 1.6
2009/2010 Spring A EcoActive 5 - 7.2 39.4 30 16.7 8.6 1 0 0 0.2 3 0 7.6
2009/2010 A lyga Sporto namai 12 - 3.1 27.8 33.3 61.5 3.8 0.6 0 0 0.3 3 0 1.7
2008/2009 A lyga Sporto namai 18 - 6.2 43.6 28.3 41.7 4.9 0.2 0 0 1.1 3.1 0 4.7
2007/2008 A lyga Sporto namai 9 - 7.2 39.7 11.5 46.2 6.2 0.7 0 0 1 2.9 0 4.7

Karjera

A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2011 metais

2007-2008: Oro navigacija (A lyga)
2008-2009: Oro navigacija (A lyga)
2008-2009: Oro navigacija (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: Oro navigacija (A lyga)
2009-2010: EcoActive (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Oro navigacija (A lyga)
2010-2011: Super sushi (IKI pavasario čempionatas) 
2011-2012: Oro navigacija (A lyga)
2012-2013: Oro navigacija (A lyga)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai