
PPG
9
1829
REB
10
2964
AST
3
1847
EFF
13
1833
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring A | Kalbosegzaminas.lt | 1 | 29:08 | 9 | 25 | 22.2 | 50 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | -6 |
2022/2023 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 3 | 22:48 | 12 | 58.3 | 30.4 | 50 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 1.3 | 11.7 | +12.3 |
2022/2023 | A lyga | Vilniaus universitetas | 14 | 20:23 | 11.1 | 47.7 | 40.2 | 60 | 3.1 | 1.4 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | +4.4 |
2022/2023 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 27:45 | 6 | 50 | 20 | 50 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
2021/2022 | A lyga | Vilniaus universitetas | 18 | 22:24 | 12.6 | 59.5 | 30.9 | 70.6 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 11.7 | +6.3 |
Karjera
A lygos čempionas - 2023 metais
2020-2021: Vilniaus universitetas (A lyga)
2022-2023: Vilniaus universitetas (A lyga)
2022-2023: Kalbosegzaminas.lt (Spring'B)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 20 | Oaks-Tirola | 2023-01-04 |
Atkovoti kamuoliai | 6 | VILNIUS TECH | 2022-12-06 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | Taupa | 2022-11-30 |
Perimti kamuoliai | 2 | Ferimsta | 2023-05-06 |
Klaidos | 8 | Vėl Tie Patys | 2022-12-14 |
Blokuoti metimai | 2 | Ferimsta | 2023-05-06 |
Išprovokuotos pražangos | 5 | Nol Semkers | 2022-11-23 |
Naudingumo koeficientas | 18 | Vėl Tie Patys | 2023-03-27 |