
įžaidėjas
190 cm / 33 m.
PPG
1
601
REB
3.5
715
AST
5
191
EFF
2
558
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Spring A | BC Vilkai | 2 | 21:35 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
2015/2016 | A lyga | Volfas Engelman | 29 | 28:17 | 4.9 | 49 | 27.6 | 62.5 | 3.9 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 6.9 |
2014/2015 | A lyga | Patriotai-VTDK | 20 | 18:57 | 3.7 | 56.5 | 27.3 | 37.5 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 4.4 |
2014/2015 | Rudens taurė | Patriotai-VTDK | 3 | 22:21 | 7.3 | 71.4 | 40 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0 | 0.7 | 1 | 11.3 |
2013/2014 | Spring A | Patriotai-VTDK | 6 | 16:57 | 2.8 | 50 | 20 | 0 | 3.7 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 |
2013/2014 | C lyga | Matavimo studija | 18 | - | 13.9 | 53.6 | 28.4 | 75.6 | 5.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 0 | 1.1 | 2.4 | 15.9 |
2011/2012 | C lyga | VSC | 12 | - | 10.7 | 62.5 | 27.9 | 68.8 | 3.6 | 4.2 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 13.8 |
2010/2011 | A lyga | TTVAM | 15 | - | 12.3 | 44 | 32.4 | 67.3 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | 3.4 | 0 | 1.6 | 3.2 | 14.5 |
2009/2010 | A lyga | TTVAM | 9 | - | 6.8 | 44.4 | 26.7 | 56.5 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 5.9 |
2008/2009 | A lyga | TTVAM | 15 | - | 15.1 | 45.9 | 28.7 | 64.7 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 12.2 |
2008/2009 | Didžioji taurė | Pan Jabi | 1 | - | 16 | 44.4 | 66.7 | 100 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2007/2008 | Išlikimo varžybos | ŠMKA III-Čili | 2 | - | 9.7 | 38.5 | 29.4 | 50 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 9.3 |
2007/2008 | B lyga | ŠMKA III-Čili | 17 | - | 10.2 | 53.4 | 29.1 | 69.2 | 5.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 11.2 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2008 metais
SKL Pavasario čempionato antrosios vietos laimėtojas - 2014 metais
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2016 metais
2007-2008: Š. Marčiulionio KA-III-Čili (B lyga)
2008-2009: VTVK (A lyga)
2008-2009: Pan Jabi (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2009-2010: TTVAM (A lyga)
2010-2011: TTVAM (A lyga)
2011-2012: VSC-Medžio centras (C lyga)
2013-2014: Matavimo studija (C lyga)
2013-2014: VTDK (SKL Pavasario čempionatas)
2014-2015: VTDK-SLK Patriotai (A lyga)
2015-2016: Volfas Engelman (A lyga)
2015-2016: BC Vilkai (Spring'16)
2016-2017: Volfas Engelman (A lyga) sausio viduryje paliko komandą.
2017-2018: VSC (Spring'C)
2018-2019: BC Vilkai (B lyga) vasario pradžioje paliko komandą.