Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | C lyga | Ego Forte | 16 | 33:21 | 16.5 | 47.1 | 31 | 51.3 | 8.6 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 13.9 | -2.8 |
2021/2022 | Spring A | SK Oaks-Tirola | 2 | 09:04 | 4.5 | 0 | 42.9 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | +5 |
2021/2022 | Spring B | SK Oaks-Tirola | 4 | 28:49 | 11.5 | 50 | 24.3 | 50 | 7.3 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 1 | 7.8 | +11 |
2021/2022 | C lyga | Ego Forte | 18 | 31:53 | 17.2 | 59.6 | 31.3 | 51.5 | 7 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.1 | 14 | -7.3 |
2021/2022 | Rudens taurė | Ego Forte | 4 | 32:35 | 21.8 | 64.5 | 45.5 | 66.7 | 8.8 | 5.3 | 2.3 | 2 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 27 | +3.5 |
Karjera
C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2019 metais
2008-2009: Out'as (C lyga)
2016-2017: SkyGym (C lyga)
2018-2019: KK "Riešė" (C lyga)
2018-2019: SkyGym (Spring’D1)
2019-2020: Ego Forte (C lyga)
2019-2020: Ego Forte (Summer'20)
2022-2023: Ego Forte (C lyga)
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 29 | MATH-Scien. | 2023-02-03 |
Atkovoti kamuoliai | 18 | Aktyvi veikla | 2022-11-11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | Pasvalys | 2023-02-10 |
Perimti kamuoliai | 3 | Danske Bank | 2022-11-14 |
Klaidos | 6 | Pasvalys | 2023-02-10 |
Blokuoti metimai | 1 | Geležinis vilkas | 2023-01-27 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | Kiementas | 2022-11-04 |
Naudingumo koeficientas | 30 | Aktyvi veikla | 2022-11-11 |