Statistika
Spring D (WEX)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Spring D | WEX | 5 | 21:57 | 8.2 | 61.3 | 33.3 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 2 | 0.4 | 11.4 | -5.8 |
2019/2020 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 02:10 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
2019/2020 | A lyga | Vilniaus universitetas | 11 | 06:08 | 0.9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | -1.7 |
2019/2020 | Dipolio taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Spring D | Oligarchai irgi žmonės | 4 | 27:35 | 11.8 | 47.5 | 16.7 | 100 | 9.3 | 2.5 | 1 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 14 | +8.3 |
Karjera
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2020 metais
2018-2019: Aktyvi veikla (C lyga)
2018-2019: Oligarchai irgi žmonės (Spring‘D)
2019:2020: Vilniaus universitetas (A lyga)