
sunkusis kraštas
187 cm / 35 m.
Statistika
A.Makulavičiaus taurė (LabasPasauli.lt)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | LabasPasauli.lt | 1 | 37:32 | 15 | 42.9 | 0 | 60 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 |
2016/2017 | Rudens taurė | LabasPasauli.lt | 4 | 20:57 | 9.5 | 42.9 | 33.3 | 45.5 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 9.5 |
2015/2016 | B lyga | LabasPasauli.lt | 17 | 18:37 | 6.1 | 40 | 33.3 | 51.5 | 3.9 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 4.4 |
2014/2015 | Spring A | LabasPasauli.lt | 7 | 20:43 | 5.9 | 35.6 | 0 | 81.8 | 3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0 | 2.1 | 1.6 | 4.6 |
2014/2015 | C lyga | LabasPasauli.lt | 17 | 01:26 | 9.3 | 43.2 | 0 | 57.6 | 6.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 3.2 | 11.1 |
2013/2014 | Spring A | LabasPasauli.lt | 8 | 22:30 | 6.9 | 37 | 0 | 50 | 5.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 5.6 |
2013/2014 | C lygos Iššūkio taurė | LabasPasauli.lt | 2 | - | 24.5 | 60.6 | 0 | 60 | 10 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 6 | 30.5 |
2013/2014 | C lyga | LabasPasauli.lt | 13 | - | 10.5 | 45.5 | 0 | 61.8 | 7.5 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 13.1 |
2012/2013 | PČ Mažoji taurė | LabasPasauli.lt | 1 | - | 6 | 18.2 | 0 | 50 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2012/2013 | Spring A | LabasPasauli.lt | 5 | - | 5.4 | 27.8 | 0 | 50 | 9 | 0.6 | 1 | 3.4 | 0 | 1.4 | 2 | 6.2 |
2012/2013 | C lyga | LabasPasauli.lt | 16 | - | 9.1 | 41.7 | 0 | 66 | 6.5 | 1 | 0.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.9 | 10.3 |
2011/2012 | Spring A | LabasPasauli.lt | 6 | - | 6.7 | 27.5 | 0 | 54.5 | 6.7 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 6.5 |
2011/2012 | C lyga | LabasPasauli.lt | 24 | - | 9.7 | 38.6 | 0 | 58.7 | 7.9 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 8 |
2010/2011 | Spring A | Taurus | 8 | - | 9.5 | 41.1 | 16.7 | 54.2 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0 | 5.1 |
2010/2011 | C lyga | Taurus | 17 | - | 7.9 | 35.9 | 0 | 45.5 | 6.4 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 3.6 |
2009/2010 | Spring A | Taurus | 5 | - | 10.2 | 44.7 | 25 | 50 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 6.4 |
2009/2010 | C lyga | Taurus | 16 | - | 6.6 | 42.3 | 20 | 41.7 | 4.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 4.7 |
2007/2008 | B lyga | Hansab | 12 | - | 2.9 | 37.1 | 25 | 27.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1 |
Karjera
2007-2008: Eurogama ("Montavit" čempionatas)
2009-2010: Stataunama.com (C lyga)
2009-2010: stataunama.com (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Taurus (C lyga)
2010-2011: Taurus (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Tampa Bay Lightning (C lyga)
2011-2012: Shivakamini Somakandarkram (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: panelė.lt (C lyga)
2013-2014: ReBALT-Autošalna (C lyga)
2014-2015: ReBALT-Autošalna (C lyga)
2015-2016: ReBALT-Autošalna (B lyga)
2016-2017: ReBALT-Autošalna (C lyga)