Statistika
Spring E (Kažkas bus)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Spring E | Kažkas bus | 5 | 25:28 | 6 | 38.7 | 20 | 50 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 3 | 1 | 7.2 | +13.4 |
2021/2022 | Spring D | Kažkas bus | 6 | 20:07 | 5 | 50 | 0 | 40 | 6.7 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 11.7 | +7.7 |
2021/2022 | D lyga | Kažkas bus | 14 | 19:28 | 3.6 | 40.7 | 0 | 38.9 | 6.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 8 | +0.7 |
2021/2022 | Rudens taurė | Kažkas bus | 3 | 17:53 | 6.7 | 47.4 | 0 | 50 | 8.3 | 2 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 14 | +7.3 |
2020/2021 | D lyga | Kažkas bus | 1 | 25:37 | 9 | 60 | 0 | 60 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | +7 |
Karjera
2018-2019: Vaikinai (C lyga)
2019-2020: Vaikinai (SKL rudens taurė)
2020-2021: Kažkas bus (D lyga)
2021-2022: Kažkas bus (D lyga)
2021-2022 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 10 | WEX | 2021-11-09 |
Atkovoti kamuoliai | 14 | ACO.LT | 2022-03-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | KGC | 2022-02-09 |
Perimti kamuoliai | 3 | Pwc Lietuva | 2022-02-22 |
Klaidos | 3 | Mad Lamb-2 | 2022-01-24 |
Blokuoti metimai | 4 | Pilaitė | 2021-12-07 |
Išprovokuotos pražangos | 4 | ACO.LT | 2022-03-22 |
Naudingumo koeficientas | 23 | Pwc Lietuva | 2022-02-22 |