
lengvas kraštas
193 cm / 44 m.
Statistika
Spring D (United Sharks )
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Spring D | United Sharks | 6 | 29:54 | 15.2 | 34.6 | 41.7 | 40.7 | 8.8 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 0.7 | 2.3 | 6.3 | 16.7 |
2008/2009 | B lyga | Volfas Engelman | 8 | - | 4.6 | 30 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.3 |
2008/2009 | Didžioji taurė | Volfas Engelman | 1 | - | 5 | 40 | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/2009 | Švyturio rudens taurė | Volfas Engelman | 1 | - | 10 | 50 | 25 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2007/2008 | Rimi | Volfas Engelman | 4 | - | 9.3 | 44.4 | 0 | 76.5 | 4.8 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 5.8 |
2007/2008 | B lyga | Volfas Engelman | 16 | - | 16.2 | 46.8 | 15.5 | 65.2 | 4.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 10 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2009 metais2007-2008: Švyturys (B lyga)
2007-2008: Švyturys ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: Švyturys (B lyga)
2008-2009: Švyturys (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Švyturys (A lyga)
2014-2015: United Sharks (Spring D)