atakuojantis gynėjas
190 cm / 28 m.
PPG
12.3
402
REB
7
377
AST
3
390
EFF
20.5
218
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Summer | SK Nemenčinė | 4 | 32:38 | 12.3 | 70.6 | 60 | 100 | 7 | 3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.8 | 2.3 | 20.5 | |
2023/2024 | Nemenčinės čempionatas | Nemenčinės mediena | 6 | 28:52 | 18.2 | 56.6 | 39.1 | 73.3 | 8.3 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 26.2 | |
2023/2024 | A lyga | SK Oaks-Tirola | 32 | 7 | 16:03 | 5.1 | 42.1 | 11.1 | 94.4 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 6.3 |
2023/2024 | A.Makulavičiaus taurė | SK Oaks-Tirola | 1 | 19:07 | 11 | 80 | 0 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
2023/2024 | B lyga | Naresta | 0 | 1 | 34:09 | 12 | 37.5 | 20 | 75 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
2023/2024 | Rudens taurė | SK Oaks-Tirola | 2 | 27:40 | 14.5 | 44.4 | 50 | 90 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
2022/2023 | Spring A | SK Oaks-Tirola | 2 | 06:54 | 4.5 | 66.7 | 0 | 50 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 | |
2022/2023 | Spring B | SK Oaks-Tirola | 2 | 24:37 | 11.5 | 43.8 | 50 | 100 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 11 | |
2022/2023 | A.Makulavičiaus taurė | Nol Semkers | 2 | 12:17 | 7 | 50 | 100 | 50 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | |
2022/2023 | A lyga | Nol Semkers | 36 | 8 | 18:03 | 6.3 | 55.6 | 41.2 | 69.2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2.3 | 8 |
2022/2023 | Rudens taurė | Nol Semkers | 1 | 23:06 | 17 | 75 | 75 | 100 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
2021/2022 | Spring B | Ultimate Logistics-Oaks | 5 | 24:10 | 10.4 | 55.6 | 33.3 | 100 | 6.2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 15.2 | |
2021/2022 | A.Makulavičiaus taurė | Ultimate Logistics-Oaks | 2 | 27:39 | 10 | 25 | 55.6 | 33.3 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2021/2022 | A lyga | Ultimate Logistics-Oaks | 16 | 28:43 | 12.4 | 44.3 | 36.5 | 83 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 12.6 | |
2021/2022 | Rudens taurė | Ultimate Logistics-Oaks | 2 | 20:21 | 9 | 66.7 | 40 | 66.7 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 17 | |
2020/2021 | Summer | Ultimate Logistics-Oaks | 6 | 29:56 | 13.8 | 50 | 26.3 | 85.7 | 8.7 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 4.7 | 19.5 | |
2020/2021 | A lyga | Ultimate Logistics-Oaks | 2 | 30:44 | 17.5 | 73.3 | 50 | 25 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 21 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Ultimate Logistics-Oaks | 2 | 27:50 | 9.5 | 40 | 42.9 | 50 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8.5 | |
2019/2020 | Summer | SK Oaks-Tirola | 5 | 32:39 | 9 | 50 | 30 | 80 | 10 | 3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 18.2 | |
2019/2020 | SKL taurė | Ultimate Logistics-Oaks | 3 | 31:31 | 11 | 57.1 | 33.3 | 88.9 | 6 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 3.7 | 15 | |
2019/2020 | B lyga | Ultimate Logistics-Oaks | 16 | 31:15 | 11.1 | 54.6 | 23.3 | 77.8 | 6.6 | 3.1 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 3.3 | 15.4 | |
2018/2019 | Spring C | SK Oaks-Tirola | 1 | 32:49 | 26 | 75 | 40 | 100 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | |
2018/2019 | B lyga | Vilniaus ugniagesys | 2 | 27:45 | 16 | 44.4 | 83.3 | 90 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 25.5 | |
2017/2018 | Spring C | Festima | 3 | 24:19 | 11 | 64.7 | 40 | 62.5 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
2017/2018 | Spring A | SK Oaks-Tirola | 1 | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017/2018 | B lyga | Patriotai-VTDK | 14 | 29:56 | 10.5 | 54.1 | 27.3 | 90.7 | 6.1 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 16.6 | |
2016/2017 | Spring B | Patriotai-VTDK | 7 | 32:49 | 12.9 | 51.2 | 52.4 | 65 | 5.7 | 3.4 | 0.9 | 3.9 | 0.4 | 1.7 | 3 | 15.3 | |
2016/2017 | B lyga | Patriotai-VTDK | 17 | 24:47 | 8.4 | 59.4 | 61.9 | 77.8 | 5.4 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 13.9 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Patriotai-VTDK | 2 | 16:46 | 7.5 | 33.3 | 100 | 100 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 8 | |
2015/2016 | Spring A | Patriotai-VTDK | 9 | 21:34 | 8.9 | 55 | 26.7 | 80 | 5.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 2 | 2.7 | 12.3 | |
2015/2016 | A lyga | Patriotai-VTDK | 20 | 13:30 | 3.8 | 51.1 | 40 | 85.7 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 5.6 | |
2014/2015 | Spring A | Patriotai-VTDK | 11 | 32:14 | 16.1 | 68.8 | 40 | 80.6 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | 20.5 | |
2014/2015 | B lyga | LKA-Karys | 9 | 21:09 | 5.4 | 48.5 | 0 | 70.8 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 2.9 | 7.2 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2018 metais
B lygos čempionas - 2019 metais
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2020 metais
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2023 metais
2014-2015: LKA-karys.lt (B lyga)
2014-2015: VTDK (Spring'15)
2015-2016: VTDK-SLK Patriotai (A lyga)
2015-2016: VTDK (Spring'16)
2016-2017: Patriotai-VTDK (B lyga)
2017-2018: Patriotai-VTDK (B lyga)
2017-2018: SK Oaks-Tirola (Spring'A)
2017-2018: Festima (Spring'C)
2018-2019: Vilniaus ugniagesys (B lyga)
2019-2020: VedejasRenginiui.LT (B lyga)
2019-2020: SK Oaks-Tirola (Summer'20)
2020-2021: Tirola-Oaks (A lyga)
2021-2022: Ultimate Logistics-Oaks (A lyga)
2022-2023: Nol Semkers-Oaks (A lyga)
2023-2024: SK Oaks-Tirola (A lyga)
2023-2024: BC VKTS-Vakarų vėjas (Aitvaro taurė)