
atakuojantis gynėjas
185 cm / 41 m.
Statistika
C lyga (Avia-United)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | C lyga | Avia-United | 5 | - | 0.8 | 66.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 |
2011/2012 | C lyga | Avia-United | 4 | - | 1.5 | 12.5 | 25 | 50 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
2010/2011 | C lyga | Avia-United | 11 | - | 2.8 | 28 | 22.2 | 50 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0.4 |
2009/2010 | C lyga | Avia-United | 14 | - | 1.4 | 63.6 | 10 | 37.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 |
2008/2009 | C lyga | Avia-United | 12 | - | 1.8 | 16.7 | 15.6 | 50 | 3.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | -0.3 |
2007/2008 | Rimi | Avia-United | 4 | - | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.5 |
2007/2008 | C lyga | Avia-United | 10 | - | 1.1 | 35.7 | 0 | 25 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Karjera
2007-2008: FlyLAL - Lithuanian Airlines (C lyga)2007-2008: FlyLAL - Lithuanian Airlines ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: FlyLAL-Lithuanian Airlines (C lyga)
2009-2010: Avia Solutions Group (C lyga)
2010-2011: Avia Solutions Group (C lyga)
2011-2012: Avia Solutions Group (C lyga)
2012-2013: Avia Solutions Group (C lyga)