
atakuojantis gynėjas
178 cm / 23 m.
PPG
4.3
606
REB
2
1450
AST
3.3
447
EFF
8.3
845
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring B | Twain Sport | 3 | 22:07 | 4.3 | 62.5 | 12.5 | 0 | 2 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 8.3 | |
2022/2023 | A lyga | Vilniaus universitetas | 24 | 19 | 13:00 | 4.2 | 43.6 | 17.9 | 100 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
2022/2023 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 14:07 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2021/2022 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 22:36 | 5 | 0 | 25 | 50 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
2021/2022 | A lyga | Vilniaus universitetas | 18 | 14:25 | 6.1 | 55.6 | 27.5 | 70 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 4.4 | |
2021/2022 | Rudens taurė | Vilniaus universitetas | 3 | 07:51 | 5 | 0 | 71.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | |
2020/2021 | Summer | Legionas | 1 | 33:28 | 12 | 25 | 50 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
2020/2021 | A lyga | Vilniaus universitetas | 2 | 09:08 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Vilniaus universitetas | 3 | 11:08 | 2.7 | 16.7 | 11.1 | 50 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.7 | 1.7 | -0.3 | |
2019/2020 | Summer | VKM-2000 | 6 | 28:29 | 16.2 | 43.1 | 23.3 | 62.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.8 | 10.2 | |
2019/2020 | B lyga | SK Oaks-Tirola | 6 | 25:07 | 10.5 | 44.1 | 23.1 | 78.9 | 4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 12.2 | |
2019/2020 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus universitetas | 1 | 15:19 | 7 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2019/2020 | A lyga | Vilniaus universitetas | 19 | 10:56 | 5.1 | 54.7 | 32.4 | 75 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | |
2019/2020 | Rudens taurė | SK Oaks-Tirola | 1 | 09:41 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Spring C | Vilniaus KM-2000 | 7 | 16:44 | 7.6 | 53.1 | 19 | 70 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 7.6 | |
2018/2019 | B lyga | Vilniaus KM-2000 | 19 | 16:09 | 9.5 | 54 | 26.4 | 60 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | |
2017/2018 | B lyga | Vilniaus KM-2000 | 21 | 22:34 | 11.9 | 46.1 | 35.6 | 67.9 | 2.6 | 3 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 12.6 | |
2016/2017 | Spring C | Vilniaus KM-2000 | 7 | 22:33 | 11.6 | 45.6 | 29.2 | 72.7 | 3.7 | 4.4 | 2 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 11.4 | |
2016/2017 | C lyga | Vilniaus KM-2000 | 19 | 20:39 | 7.8 | 43.3 | 24.1 | 46.2 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 2.7 | 8.4 | |
2015/2016 | D lyga | Vilniaus KM-2000 | 14 | 24:15 | 9.9 | 41.7 | 25.7 | 51.6 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3 | 6.4 |
Karjera
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2020 metais
A lygos čempionas - 2023 metais
2015-2016: Vilniaus KM-2000 (C lyga)
2015-2016: Vilniaus KM-2000-II (D lyga)
2016-2017: Vilniaus KM-2000-II (C lyga)
2017-2018: Vilniaus KM-2000-II (B lyga)
2018-2019: Vilniaus KM-2000 (B lyga)
2019-2020: Oaks - Tirola (SKL rudens taurė)
2019:2020: Vilniaus universitetas (A lyga)
2019-2020: VKM 2000 (Summer'20)
2019-2020: BC Krintančios žvaigždės (Summer'20)
2020-2021: Vilniaus Universitetas (A lyga)
2022-2023: Vilniaus universitetas (A lyga)
2022-2023: Twain Sport (Spring'B)