Martynas Paliukėnas

atakuojantis gynėjas
195 cm / 31 m.
PPG
7.5
913
REB
3
1583
AST
6
672
EFF
5
810

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2016/2017 Summer KK Riešė 2 27:04 7.5 46.2 7.7 0 3 6 4 2 0 3.5 0.5 5
2012/2013 Spring A Legionas 7 - 30.9 66.3 34.5 71.4 6.9 5.6 2.6 4.4 0.1 2.1 6 33.7
2012/2013 A lyga Vilniaus KM 6 33:57 17.7 69.7 16.7 40 6 6.8 2.8 5.7 0.2 2 3.8 22.7
2011/2012 Spring A Legionas 9 - 26.8 72.5 31.5 70.6 9.4 5.9 3.9 3.8 0.7 1.7 2.2 33.7
2011/2012 A lyga Leidykla Šiaurės Lietuva 12 - 9.3 67.8 21.4 63.6 4.8 2.8 2.3 2.3 0.2 1.7 1.9 13.2
2008/2009 A lyga ŠMKA II-Electrolux 16 - 7.4 53.7 22.4 62.5 3.4 2.5 0 0 0.1 1.9 0 6.4
2007/2008 C lyga ŠMKA II-Electrolux 18 - 13.8 50.5 33.6 71.2 3.8 2.6 0 0 0.1 2.1 0 10.6

Karjera

IKI pavasario čempionato trečiosios vietos laimėtojas - 2012 metais
Pavasario čempionato nugalėtojas - 2013 metais

2007-2008: ŠMKA VII - Electrolux (C lyga)
2008-2009: ŠMKA II - Electrolux (A lyga)
2011-2012: Leidykla Šiaurės Lietuva (A lyga) vasario viduryje paliko komandą. 
2011-2012: Legionas (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Legionas (B lyga) vasario pradžioje prisijungė prie komandos Vilniaus KM-Krantechna (A lyga)
2012-2013: Legionas (Pavasario čempionatas)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai