Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Summer | BC Rhino | 4 | 18:09 | 2 | 27.3 | 0 | 50 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1.8 | 1.3 | 6.3 | -1.8 | |
2017/2018 | B lyga | Dailės akademija | 15 | 21:00 | 3.3 | 26.9 | 25 | 54.5 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | -5.2 | |
2016/2017 | B lyga | Dailės akademija | 15 | 22:39 | 3.9 | 23.2 | 33.3 | 36 | 3.1 | 2.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | -4.7 | |
2015/2016 | Spring A | Dailės akademija | 1 | 29:32 | 7 | 66.7 | 0 | 75 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 | -40 | |
2015/2016 | B lyga | Dailės akademija | 16 | 16:03 | 1.9 | 22 | 9.1 | 30.4 | 2.1 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -5.2 |
Karjera
2007-2008: Vilniaus Vanagai (C lyga)
2007-2008: Vilniaus Vanagai ("Rimi" čempionatas)
2009-2010: Vilniaus KM-Magnus (A lyga)
2010-2011: VU TVM (B lyga)
2011-2012: VU TVM (B lyga)
2012-2013: VU TVM (B lyga)
2013-2014: VU TVM (B lyga)
2015-2016: Dailės akademija (B lyga)
2016-2017: Dailės akademija (B lyga)
2017-2018: Dailės akademija (B lyga)