Paulius Antonovas

sunkusis kraštas
186 cm / 40 m.
PPG
0
4623
REB
1.7
3533
AST
0
4278
EFF
-1.3
4986

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2018/2019 Bankų asociacijos taurė Luminor 3 15:31 0 0 0 0 1.7 0 0.3 0.7 0 1 0.3 -1.3
2016/2017 Bankų asociacijos taurė DNB 2 11:44 4 25 0 0 7 0.5 0.5 3.5 0 2.5 1 1
2015/2016 Bankų asociacijos taurė DNB 2 - 2 28.6 0 0 3.5 0.5 0 2.5 0 1.5 0 -1
2012/2013 C lyga Bėda 2 - 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2011/2012 Bankų asociacijos taurė DNB 7 - 2.4 34.8 0 16.7 2.6 0.7 0.3 1.3 0.1 0.9 0.4 1.6
2011/2012 C lyga Bėda 5 - 1.2 50 0 0 1.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.8 0 0.8
2010/2011 C lyga Bėda 12 - 2.8 48.4 0 50 2.2 0.8 0.6 0.8 0.1 1.2 0 2.6
2009/2010 C lyga Bėda 17 - 2.6 38 25 25 2.4 0.5 0 0 0.2 0.9 0 2.1
2008/2009 Bankų asociacijos taurė DNB 6 - 1 21.4 0 0 2.5 0.3 0 0 0 1.5 0 -0.5

Karjera

2008-2009: DnB NORD (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2009-2010: Bėda (C lyga)
2010-2011: Bėda (C lyga)
2011-2012: Bėda (C lyga)
2011-2012: DNB (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2012-2013: Bėda (C lyga)
2015-2016: DNB (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2016-2017: DNB (Bankų asociacijos taurė)
2018-2019: Luminor (Bankų asociacijos taurė)

2023-2024 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai