vidurio puolėjas
199 cm / 41 m.
PPG
2.7
1587
REB
4
632
AST
0.3
2415
EFF
3
1183
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | B lyga | Dailės akademija | 3 | 16:04 | 2.7 | 60 | 0 | 33.3 | 4 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 2.3 | 3 | |
2016/2017 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 2 | 35:10 | 5 | 33.3 | 0 | 33.3 | 11 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2 | 9.5 | |
2016/2017 | B lyga | Dailės akademija | 13 | 25:30 | 9.5 | 47.1 | 0 | 23.8 | 8.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 12.2 | |
2015/2016 | Spring A | Dailės akademija | 4 | 23:43 | 7.5 | 38.2 | 0 | 33.3 | 8.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 10.5 | |
2015/2016 | B lyga | Dailės akademija | 9 | 16:02 | 5.4 | 46.2 | 0 | 54.2 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 7.4 | |
2015/2016 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 5 | - | 8 | 37 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 2 | 9.2 | |
2014/2015 | B lyga | Dailės akademija | 12 | 19:18 | 5.4 | 44.4 | 33.3 | 40 | 6.4 | 0.9 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2 | 2.3 | 8.5 | |
2014/2015 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 5 | - | 9.8 | 35.7 | 10 | 33.3 | 14.8 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 5 | 14.4 | |
2013/2014 | Spring A | Dailės akademija | 6 | 17:00 | 5.2 | 30.4 | 0 | 50 | 6.8 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 1.3 | 3.3 | |
2012/2013 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 7 | - | 9 | 38.5 | 0 | 56.5 | 11.9 | 1 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 2.9 | 3 | 14 | |
2011/2012 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 7 | - | 9.1 | 53.6 | 0 | 20 | 10.1 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.6 | 12.9 | |
2011/2012 | A lyga | TTVAM | 10 | - | 2 | 29 | 0 | 25 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | |
2010/2011 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 7 | - | 9 | 41 | 0 | 39.4 | 10.9 | 0.6 | 0.7 | 2 | 0.1 | 3.7 | 1.7 | 9.1 | |
2008/2009 | C lyga | BC 43 Studios | 3 | - | 7.3 | 57.1 | 0 | 33.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 4 |
Karjera
2008-2009: 43 Studios (C lyga)
2008-2009: 43 Studios (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2010-2011: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2011-2012: TTVAM (A lyga)
2011-2012: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2012-2013: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2013-2014: Dailės akademija (SKL Pavasario čempionatas)
2014-2015: Dailės akademija (B lyga)
2014-2015: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2015-2016: Dailės akademija (B lyga)
2015-2016: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2016-2017: Dailės akademija (B lyga)
2016-2017: Nordea (Bankų asociacijos taurė)
2017-2018: Dailės akademija (B lyga)
2018-2019: Dailės akademija (B lyga)