Paulius Kalakauskas

atakuojantis gynėjas
185 cm / 30 m.
PPG
0
1325
REB
1
1838
AST
0
816
EFF
-4
1106

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2023/2024 Spring D MKK 1 13:40 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -4
2023/2024 Spring E BTA 3 34:57 9 28.6 28.6 87.5 3.3 3.3 0.3 0.7 0 1.7 2.3 9
2023/2024 E lyga MKK 15 22:04 4.7 43.3 20.4 60 3.1 2.4 0.7 0.7 0.1 0.9 1.6 6.5
2023/2024 Spring E MKK 1 24:28 13 50 50 80 4 2 0 2 0 2 3 13
2022/2023 Spring E BTA 4 32:40 15.3 55.9 25 88.9 3.5 1.5 1.3 2.5 0 0.8 1.8 12.3
2022/2023 Spring E MKK 5 25:35 8.4 62.5 40 80 3.4 2.8 1 1.8 0 0.8 1.6 11.4
2022/2023 E lyga MKK 14 24:33 7.4 41.2 37.7 75 4.5 1.6 0.8 1.8 0.1 0.6 2.1 10
2021/2022 Spring E BTA 5 29:19 15 46.5 34.4 100 3.8 1.6 0.4 1 0 1.4 1 10.6
2021/2022 Spring E MKK 5 28:14 6.4 25 30.4 75 4.4 4 1 2.6 0 0.6 1.4 8.2
2021/2022 E lyga MKK 12 24:55 8.1 47.6 26.9 65.2 2.7 3.8 0.9 2.1 0.1 1.3 3 9.6
2019/2020 D lyga MKK 10 26:59 11.1 48.6 27.5 83.3 3.2 3.1 0.5 0.8 0 1.1 1.8 11.1
2018/2019 Spring E MKK 2 19:12 3.5 16.7 25 100 2 2.5 1.5 1 0 0.5 1 5
2018/2019 E lyga MKK 10 25:20 11.8 52.7 33.3 65.2 4.3 2.1 1.3 1.5 0 1 2.7 13.3
2018/2019 Rudens taurė MKK 1 17:04 8 33.3 33.3 50 2 1 0 1 0 1 3 5

Karjera

D2 lygos čempionas - 2019 metais
2023-2024: MKK (E lyga)

2018-2019: MKK (SKL Rudens taurė)
2018-2019: MKK (D lyga) 
2019-2020: MKK (D1 lyga)
2020-2021: MKK (E lyga)
2021-2022: MKK (E lyga)
2021-2022: BTA (Spring'E)
2022-2023: MKK (E lyga)
2022-2023: BTA (Spring'E)
2023-2024: MKK (E lyga)

2016-2017 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai