lengvas kraštas
195 cm / 31 m.
PPG
17.9
106
REB
7.5
248
AST
4.5
182
EFF
23.1
95
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C lyga | VLI Timber | 11 | 32:02 | 17.9 | 51.9 | 41.9 | 55.6 | 7.5 | 4.5 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 23.1 | |
2018/2019 | C lyga | VLI Timber | 23 | 39:05 | 21.9 | 60.3 | 37.9 | 66.4 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 4 | 25.4 | |
2017/2018 | C lyga | VLI Timber | 21 | 36:24 | 19 | 59.9 | 35.8 | 71.1 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 2 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 24.3 | |
2016/2017 | C lyga | VLI Timber | 20 | 39:13 | 17.9 | 42.2 | 34.8 | 63.1 | 7.3 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 19.7 | |
2015/2016 | C lyga | VLI Timber | 16 | 37:15 | 24.9 | 62.4 | 40.7 | 70.5 | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 5.8 | 30.2 | |
2014/2015 | A lyga | MRU | 20 | 16:39 | 3.6 | 48.6 | 21.6 | 54.5 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1 | 5.6 | |
2013/2014 | A lyga | MRU | 22 | 25:00 | 8.5 | 50.6 | 33.8 | 70.6 | 4.3 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.9 | |
2012/2013 | Spring A | VKM 93 | 9 | - | 19.1 | 58.4 | 38.6 | 77.3 | 9.8 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | 27.6 | |
2012/2013 | A lyga | MRU | 10 | 34:21 | 13.5 | 47.6 | 22.2 | 77.8 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.6 | 13.6 | |
2011/2012 | Spring A | VKM 93 | 10 | - | 15 | 56 | 32.1 | 83.3 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 2 | 18.3 | |
2011/2012 | A lyga | MRU | 4 | - | 8 | 37.9 | 21.4 | 100 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | |
2010/2011 | A lyga | Vilniaus KM-93 | 6 | - | 12.3 | 48.6 | 36.8 | 70.4 | 3.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 14.8 | |
2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-93 | 17 | - | 15.4 | 62.7 | 30.6 | 73.4 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 15.1 | |
2008/2009 | C lyga | Vilniaus KM-V | 17 | - | 11.8 | 53.7 | 23.6 | 54.1 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 7.5 | |
2007/2008 | C lyga | Vilniaus KM-V | 17 | - | 7.3 | 38.7 | 31.6 | 63.8 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 4.9 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2010 metais
Pavasario čempionato trečiosios vietos laimėtojas - 2013 metais
A lygos čempionas - 2015 metais
2007-2008: Vilniaus KM-V (C lyga)
2008-2009: Vilniaus KM-V (C lyga)
2009-2010: Vilniaus KM-VI (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-93 (A lyga)
2011-2012: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos MRU (Alyga)
2011-2012: VKM'93 (Pavasario čempionatas)
2012-2013: MRU (A lyga)
2012-2013: VKM'93 (Pavasario čempionatas)
2013-2014: MRU (A lyga)
2014-2015: MRU (A lyga)
2015-2016: VLI Timber (C lyga)
2016-2017: VLI Timber (C lyga)
2017-2018: VLI Timber (C lyga)
2018-2019: VLI Timber (C lyga)
2019-2020: VLI Timber (C lyga)
2020-2021: Kilo Health (D lyga)