
atakuojantis gynėjas
185 cm / 29 m.
Statistika
C lyga (Kumštis)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C lyga | Kumštis | 14 | 29:09 | 9.4 | 42.4 | 22.4 | 73.8 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 6.6 |
2018/2019 | C lyga | Kumštis | 13 | 23:47 | 9 | 42.2 | 27.4 | 76.9 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.2 | 5.2 |
2017/2018 | C lyga | Kumštis | 13 | 29:20 | 10.5 | 39.5 | 31 | 64.3 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 7.7 |
2016/2017 | C lyga | Kumštis | 15 | 30:09 | 7.3 | 36.8 | 21.2 | 63.6 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 5.6 |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Kumštis | 2 | 30:19 | 9.5 | 33.3 | 29.4 | 100 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 12.5 |
2015/2016 | C lyga | Kumštis | 18 | 20:44 | 5 | 36.7 | 24.1 | 47.8 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.2 | 2.5 |
2014/2015 | C lyga | Kumštis | 17 | 01:30 | 7 | 34.8 | 23.5 | 33.3 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 |
2010/2011 | B lyga | VU TVM | 4 | - | 5.5 | 30 | 22.2 | 100 | 2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0.8 |
2008/2009 | A lyga | ŠMKA I | 17 | - | 6.8 | 22.9 | 32.1 | 82.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 |
2007/2008 | Rimi | Užmiršti talentai | 7 | - | 11.3 | 48.4 | 36.1 | 57.1 | 4.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 |
2007/2008 | Išlikimo varžybos | ŠMKA IV-Lietuvos draudimas | 1 | - | 20 | 0 | 54.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2007/2008 | B lyga | ŠMKA IV-Lietuvos draudimas | 18 | - | 9.9 | 67.6 | 33.1 | 63.2 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 5.7 |
Karjera
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2008 metais
2007-2008: Š. Marčiulionio KA-IV-Lietuvos draudimas (B lyga)
2007-2008: Užmiršti talentai ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: ŠMKA I (A lyga)
2010-2011: VU TVM (B lyga)
2014-2015: Kumštis (C lyga)
2015-2016: Kumštis (C lyga)
2016-2017: Kumštis (C lyga)
2017-2018: Kumštis (C lyga)
2018-2019: Kumštis (C lyga)
2019-2020: Kumštis (C lyga)