Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | D lyga | Rudamina | 17 | 5 | 26:09 | 12.2 | 60 | 14.3 | 50 | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 2 | 3.8 | 12.4 | -3.2 |
2022/2023 | D lyga | Rudamina | 15 | 12 | 29:08 | 12.2 | 41.8 | 27.4 | 68.8 | 6.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 9.6 | +0.8 |
2022/2023 | Rudens taurė | Rudamina | 2 | 33:39 | 13.5 | 50 | 40 | 100 | 9.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 1 | 13.5 | +1 | |
2021/2022 | Spring D | Rudamina | 5 | 31:49 | 13 | 26.5 | 45.5 | 40 | 8.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1 | 2.6 | 1.4 | 12.4 | +10.2 | |
2018/2019 | E lyga | Vilniaus paukštynas | 13 | 34:09 | 15.1 | 45.3 | 27.4 | 64.5 | 9.9 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 1 | 2.4 | 2.2 | 15.9 | +7.2 |
Karjera
2018-2019: Vilniaus paukštynas (D lyga)
2021-2022: BC Rudamina (Spring'D)
2023-2024: Rudamina (D lyga)
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 21 | 5GTech.lt | 2023-10-16 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | BuzzerBeateris | 2023-10-23 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Akcija-KREPŠINIS | 2023-10-30 |
Perimti kamuoliai | 3 | BuzzerBeateris | 2023-10-23 |
Klaidos | 5 | BuzzerBeateris | 2023-10-23 |
Blokuoti metimai | 2 | 5GTech.lt | 2023-10-16 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | BuzzerBeateris | 2023-10-23 |
Naudingumo koeficientas | 24 | 5GTech.lt | 2023-10-16 |