
lengvas kraštas
190 cm / 36 m.
Statistika
Baltman taurė (LR Žemės ūkio ministerija-NŽT)
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Baltman taurė | LR Žemės ūkio ministerija-NŽT | 6 | - | 9.3 | 39.3 | 34.6 | 58.3 | 2 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 4.3 |
2010/2011 | B lyga | BC Asveja | 12 | - | 7.9 | 42.6 | 23.5 | 41.2 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 1.9 |
2009/2010 | B lyga | BC Asveja | 14 | - | 16.5 | 53.3 | 35.2 | 42.9 | 3.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0 | 8.3 |
2008/2009 | B lyga | BC Asveja | 12 | - | 6.6 | 37.3 | 15.9 | 44.4 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 0 | -1.2 |
2007/2008 | B lyga | BC Asveja | 15 | - | 11.6 | 37.7 | 33.7 | 56.7 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 2.9 |
Karjera
2007-2008: Geotera (B lyga)2008-2009: Geotera (B lyga)
2009-2010: Geotera (B lyga)
2010-2011: Geotera (B lyga)
2011-2012: BC Asveja (B lyga)
2011-2012: sausio pradžioje prisijungė prie komandos LR Žemės ūkio ministerija (Baltman taurė)