atakuojantis gynėjas
189 cm / 22 m.
PPG
15.5
2398
REB
7
3043
AST
2.3
2974
EFF
16.5
1982
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Spring D | BC Kabliataškis | 4 | 31:21 | 15.5 | 47.2 | 35.3 | 58.8 | 7 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 3.3 | 16.5 | |
2022/2023 | D lyga | Enigma | 0 | 3 | 28:54 | 14.7 | 60 | 46.2 | 63.6 | 3.7 | 3 | 2.3 | 3 | 0.7 | 3 | 6.3 | 18.3 |
2022/2023 | C lyga | JEPU | 0 | 1 | 23:27 | 5 | 50 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2022/2023 | E lyga | JEPU-2 | 1 | 26:36 | 22 | 75 | 71.4 | 100 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | |
2021/2022 | Spring C | BC Vilkai | 4 | 24:57 | 10.5 | 52.4 | 41.7 | 83.3 | 4 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2 | 12.8 | |
2021/2022 | Spring E | JEPU-2 | 4 | 22:47 | 11 | 42.9 | 52.9 | 62.5 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 15.5 | |
2021/2022 | Spring D | Enigma | 7 | 30:59 | 15 | 44.9 | 29.3 | 80.6 | 8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 18.7 | |
2021/2022 | E lyga | JEPU-2 | 8 | 12:53 | 6.5 | 65.2 | 50 | 70 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2 | 8.3 | |
2021/2022 | SKL taurė | BC Vilkai | 2 | 08:02 | 3.5 | 100 | 25 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | |
2021/2022 | B lyga | BC Vilkai | 3 | 10:17 | 1.3 | 50 | 0 | 100 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | |
2017/2018 | D lyga | SKM-2001 | 2 | 10:38 | 2 | 14.3 | 0 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
Karjera
E lygos čempionas - 2022 metais
E lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2023 metais
2017-2018: SKM-2001 (D lyga)
2021-2022: BC Vilkai (B lyga) vasario pabaigoje persikėlė į komandą Juodupė (E lyga)
2022-2023: JEPU (C lyga)
2022-2023: BC Vukai (D lyga)
2022-2023: Juodupė (E lyga)
2023-2024: JEPU (C lyga)
2023-2024: JEPU-2 (D lyga)