
lengvas kraštas
195 cm / 42 m.
PPG
11.6
581
REB
5.9
738
AST
1.5
991
EFF
11.2
693
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | A lyga | Sporto namai | 21 | - | 11.6 | 57.6 | 21.1 | 73.8 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 0.7 | 3.2 | 3 | 11.2 |
2010/2011 | A lyga | Sporto namai | 19 | - | 9.3 | 46.3 | 18.7 | 61.3 | 5 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 7.2 |
2009/2010 | Spring A | SK Skaidiškės | 8 | - | 14.5 | 42.6 | 41.7 | 59.5 | 5.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 12.3 |
2009/2010 | A lyga | Sporto namai | 18 | - | 13.3 | 54.2 | 31 | 73 | 5.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0 | 11.3 |
2008/2009 | Didžioji taurė | Sporto namai | 3 | - | 9 | 53.3 | 11.1 | 66.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 6 |
2008/2009 | A lyga | Sporto namai | 20 | - | 14.8 | 50.3 | 31.9 | 67 | 5.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0 | 10.8 |
2008/2009 | Švyturio rudens taurė | Sporto namai | 2 | - | 16 | 76.9 | 22.2 | 54.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 13.5 |
2007/2008 | A lyga | Sporto namai | 17 | - | 14.6 | 46 | 29.5 | 75.3 | 6.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 12.3 |
Karjera
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2011 metais
2007-2008: Oro navigacija (A lyga)
2008-2009: Oro navigacija (A lyga)
2008-2009: Oro navigacija (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė
2009-2010: Oro navigacija (A lyga)
2009-2010: SK Skaidiškės (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Oro navigacija (A lyga)
2011-2012: Oro navigacija (A lyga)