atakuojantis gynėjas
183 cm / 19 m.
PPG
12.3
1596
REB
3.7
1976
AST
1.3
1714
EFF
7.7
1461
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Summer | Taurus | 3 | 27:32 | 12.3 | 50 | 31.3 | 50 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 7.7 | |
2023/2024 | SKL taurė | Vilniaus KM-2005 | 1 | 32:19 | 31 | 61.5 | 16.7 | 100 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 33 | |
2023/2024 | C lyga | Vilniaus KM-2005 | 37 | 13 | 24:01 | 13.5 | 40.8 | 21.6 | 71.9 | 6.5 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.7 | 14.7 |
2022/2023 | C lyga | Vilniaus KM-2005 | 41 | 17 | 21:53 | 13.7 | 47.3 | 26.8 | 68.7 | 5.6 | 1.6 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 13.2 |
2021/2022 | C lyga | Vilniaus KM-2005 | 14 | 23:34 | 11.2 | 44.8 | 21.6 | 58 | 6.5 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.9 | 12.9 |
Karjera
2021-2022: Vilniaus KM-2005-II (C lyga)
2022-2023: Vilniaus KM-2005-II (C lyga)
2023-2024: Vilniaus KM-2005 (C lyga)